Con Terrakion scomparso dai leggendari raid a 5 stelle, un nuovo membro delle Spade della Giustizia prende il suo posto: Virizion! Questo Pokémon Leggendario Erba/Lotta sarà disponibile da oggi (17/12) fino al 07/01/2020.
Per non perdere tempo e prepararti nel miglior modo possibile per il combattimento, dai un'occhiata a tutto ciò che devi sapere per sconfiggere Virizion qui sotto!
Debolezze e resistenze
Come Pokémon Erba e Combattimento, Virizion ha i seguenti punti deboli e resistenze:
debolezze | resistenze |
---|---|
Volare (256%) - Doppia debolezza | Scuro (62.5%) |
Fuoco (160%) | Elettrico (62.5%) |
Ghiaccio (160%) | Pianta (62.5%) |
Lungo (160%) | Terrestre (62.5%) |
Velenoso (160%) | Pietra (62.5%) |
Psichico (160%) | Acqua (62.5%) |
I migliori contatori per Virizion
A causa della sua doppia debolezza contro Flying, la maggior parte dei counter di Virizion segue questa linea. In ordine decrescente di efficacia, i tuoi migliori contatori sono:
Pokémon | Attacchi | |
---|---|---|
1 º | Moltres | Attacco d'Ala/Attacco del Cielo |
2 º | Honkrow | Beccare / Attacco al cielo |
3 º | Rayquaza | Soffio d'aria / Ali dell'Ares |
4 º | unfezant | Attacco aereo / Attacco aereo |
5 º | Mewtwo | Confusione / Colpo psichico |
6 º | Ho-Oh | Potere nascosto / uccello bianco |
7 º | Zapdos | Carico fulmineo / beccuccio per trapano |
8 º | Togekiss | Soffio d'aria / Ali dell'Ares |
9 º | staraptor | Attacco d'ala / Angry Bird |
10 º | Lugia | Extrasensoriale / Sky Attack |
Attributi generali di Virizion
PC massimo | 3022 |
---|---|
Attaccare | 192 |
Difesa | 229 |
Resistenza | 209 |
bonus meteo | soleggiato e nuvoloso |
Nel complesso, a Virizion mancano statistiche spettacolari. Considerando Attacco, Difesa e Resistenza, il pokémon è classificato, rispettivamente, nelle posizioni 207, 25 e 101, tra i 688 pokémon presenti nel gioco. Il suo sballo molto alto finisce per non essere così attraente poiché, essendo Leggendario, non può essere collocato nelle palestre.
Buona caccia!
Scopri anche i vantaggi e gli svantaggi di ogni tipo di pokémon!