Difensori di FIFA 21: migliori, promettenti e più veloci!


Virgil van Djik è il miglior difensore del mondo e il miglior difensore in FIFA 21! Ma oltre a questo ci sono dozzine di altri fantastici difensori da assumere in modalità Carriera. Abbiamo stilato un elenco dei 100 migliori difensori del gioco, inclusi il prezzo di acquisto e lo stipendio, nel caso volessi ingaggiarne qualcuno!

Oltre ai migliori, vedrai anche i difensori più giovani e i difensori più veloci! Guardare:



  • 100 migliori difensori
  • 100 difensori promettenti
  • 23 quarterback più veloci

I migliori difensori per la modalità Carriera

I 100 migliori difensori in FIFA 21 vanno da 90 a 79 complessivi. In questo ampio elenco di giocatori hai difensori di altissima qualità, con prezzi di acquisto anche molto convenienti. Alcuni hanno un alto potenziale di evoluzione e possono essere buone assunzioni per la tua squadra.

# Giocatore Totale potenziale Ora Età stipendio prezzo
1# Virgilio di Djik 90 91 Liverpool 29 240K 127.5M
2# Sergio Ramos 89 89 Real Madrid 34 340K 37.5M
3# Kalidou Koulibaly 88 88 Napoli 29 155K 86.5M
4# Aymeric Laporte 87 90 Manchester City 26 225K 104M
5# Mats Hummels 87 87 Borussia Dortmund 31 115K 61.5M
6# Giorgio Chiellini 87 87 Juventus 36 105K 24M
7# Raphael Varane 86 88 Real Madrid 27 250K 81.5M
8# puntiglio 86 86 Barcellona 33 250K 36.5M
9# Matthijs de Ligt 85 92 Juventus 21 90K 111.5M
10 # Milan Škriniar 85 89 Internazionale 25 145K 76M
11 # Clement Lenglet 85 89 Barcellona 25 215K 76M
12 # Marquinhos 85 89 PSG 26 130K 74.5M
13 # Kyle Walker 85 85 Manchester City 30 195K 52.5M
14 # Leonardo Bonucci 85 85 Juventus 33 125K 29.5M
15 # Toby Alderweireld 85 85 Tottenham 31 145K 42M
16 # Thiago Silva 85 85 Chelsea 36 105K 16.5M
17 # José Maria Gimenez 84 88 Atletico Madrid 25 80K 59M
18 # Niklas Sule 84 89 Bayern Monaco 25 95K 64.5M
19 # Felipe 84 84 Atletico Madrid 31 80K 32.5M
20 # Stefan di Vrij 84 85 Internazionale 28 145K 45M
21 # David Alaba 84 84 Bayern Monaco 28 120K 41.5M
22 # Diego Godin 84 84 Cagliari 34 55K 15M
23 # Denis Zakaria 83 87 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
24 # Joe Gomez 83 88 Liverpool 23 105K 56M
25 # Lucas Hernandez 83 86 Bayern Monaco 24 80K 52M
26 # Diego Carlos 83 85 Sevilla 27 43K 43.5M
27 # Alessio Romagnoli 83 87 AC Milan 25 55K 51.5M
28 # Samuel Umtiti 83 86 Barcellona 26 195K 47.5M
29 # Francesco Acerbi 83 83 Lazio 32 80K 26.5M
30 # Joel Matip 83 84 Liverpool 29 130K 39M
31 # Kostas Manolas 83 83 Napoli 29 95K 34.5M
32 # Jerome Boateng 83 83 Bayern Monaco 32 100K 28M
33 # Jan Vertonghen 83 83 Benfica 33 23K 19.5M
34 # Presnel Kimpembe 82 87 PSG 25 80K 47M
35 # Dakonam Djené 82 83 Getafe 28 44K 32.5M
36 # Emre Can 82 84 Borussia Dortmund 26 80K 42M
37 # Matthias Ginter 82 83 Borussia Monchengladbach 26 55K 36M
38 # Stefan Savic 82 83 Atletico Madrid 29 75K 31.5M
39 # Danilo Pereira (prestito) 82 82 PSG 29 22.5K 31M
40 # Daley Cieco 82 82 Ajax 30 25K 28M
41 # Raul Albiol 82 82 Villarreal 35 46K 11.5M
42 # Rúben Days 81 87 Manchester City 23 120K 42M
43 # Benjamin Pavard 81 85 Bayern Monaco 24 75K 39M
44 # Davinson Sánchez 81 84 Tottenham 24 90K 36M
45 # Marcel Halstemberg 81 81 RB Leipzig 29 70K 25M
46 # Antonio Rudiger 81 83 Chelsea 27 100K 31M
47 # Harry Maguire 81 84 Manchester United 27 130K 33.5M
48 # Sebastian Coates 81 81 Sportivo 30 20.5K 24.5M
49 # Aleksandar Kolarov 81 81 Internazionale 30 105K 10.5M
50 # Bender Sven 81 81 Bayer Leverkusen 31 80K 25M
51 # Marcano 81 81 FC Porto 33 19.5K 14M
52 # Pepe 81 81 FC Porto 37 14K 5M
53 # Pau Torres 80 86 Villarreal 23 34K 34M
54 # Eder Militao 80 87 Real Madrid 22 130K 45M
55 # Bambini 80 85 Leicester City 24 80K 32.5M
56 # Mario Hermoso 80 83 Atletico Madrid 25 55K 28M
57 # Dayot Upamecano 80 90 RB Leipzig 22 43K 50M
58 # 80 83 dell'Atletico 25 29.5K 28M
59 # Nordi Mukiele 80 87 RB Leipzig 23 50K 46M
60 # Lukas Klostermann 80 85 RB Leipzig 24 50K 32.5M
61 # Victor Lindelof 80 84 Manchester United 26 115K 30M
62 # Daniele Rugani 80 83 Stade Rennais 26 55K 28M
63 # Iñigo Martínez 80 81 dell'Atletico 29 32K 22M
64 # Kurt Zouma 80 83 Chelsea 26 90K 28M
65 # John Stones 80 83 Manchester City 26 125K 27.5M
66 # Willy Boly 80 80 Wolverhampton 29 95K 19.5M
67 # James Tarkowski 80 81 Burnley 27 70K 24M
68 # Martin Hinteregger 80 82 Eintracht Francoforte 28 36K 25M
69 # Nacho Fernández 80 80 Real Madrid 30 150K 19.5M
70 # Bartra 80 80 Vero Betis 29 32K 19.5M
71 # Nicolas Nkoulou 80 80 Torino 30 55K 19.5M
72 # Luiz Gustavo 80 80 Fenerbahce 33 80K 15.5M
73 # David Luiz 80 80 Arsenal 33 90K 11.5M
74 # Simon Kjaer 80 80 AC Milan 31 48K 16.5M
75 # Javi Martínez 80 80 Bayern Monaco 32 80K 17M
76 # Jonny Evans 80 80 Leicester City 32 90K 15M
77 # Miranda 80 80 Sintonizzazione Jiangsu 36 14K 6M
78 # Edmon Tapsoba 79 88 Bayer Leverkusen 21 48K 42M
79 # Jules Kooundé 79 86 Sevilla 22 23K 37M
80 # Dan-Axel Zagadou 79 86 Borussia Dortmund 21 43K 37M
81 # Boubacar Kamara 79 84 Marsiglia 20 32K 27M
82 # Zubeldia 79 84 Real Sociedad 23 29.5K 27.5M
83 # Eric Bailly 79 82 Manchester United 26 115K 23M
84 # Duje Caleta-Auto 79 85 Marsiglia 24 39K 28M
85 # Ramy Bensebaini 79 82 Borussia Monchengladbach 25 41K 24.5M
86 # Julian Weigl 79 82 SL Benfica 25 16.5K 27M
87 # Jason Denayer 79 83 Lione 25 60K 25M
88 # Armando Izzo 79 81 Torino 28 55K 19.5M
89 # Andreas Christensen 79 84 Chelsea 24 80K 27M
90 # Nathan Aké 79 83 Manchester City 25 115K 25M
91 # Michael Keane 79 80 Everton 27 80K 19.5M
92 # Willi orban 79 81 RB Leipzig 28 55K 20.5M
93 # Álvaro 79 79 Marsiglia 30 45K 16.5M
94 # Eric Dier 79 81 Tottenham 26 90K 21.5M
95 # Conor Coady 79 81 Wolverhampton 27 80K 20.5M
96 # Salif Sané 79 79 Schalke 04 30 36K 16.5M
97 # Aissa Mandy 79 80 Vero Betis 29 31K 19M
98 # Danilo 79 79 Juventus 29 80K 18M
99 # Nemanja Gudelj 79 80 Sevilla 28 34K 19.5M
100 # Nicolas Otamendi 79 79 SL Benfica 32 17.5K 13M

Difensori promettenti: giovani difensori promettenti

I difensori promettenti arrivano fino a 23 anni, con un potenziale minimo di 82. Nella tabella sottostante vedrai i 100 migliori in posizione, alcuni con un potenziale molto alto, come de Ligt, che può arrivare a 92.



# Giocatore potenziale Totale Ora Età stipendio prezzo
1# Matthijs de Ligt 92 85 Juventus 21 90K 111.5M
2# Dayot Upamecano 90 80 RB Leipzig 22 43K 50M
3# Joe Gomez 88 83 Liverpool 23 105K 56M
4# Edmon Tapsoba 88 79 Bayer Leverkusen 21 48K 42M
5# Ibrahima Konate 88 78 RB Leipzig 21 36K 33.5M
6# Denis Zakaria 87 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
7# Rúben Days 87 83 Manchester City 23 120K 42M
8# Eder Militao 87 80 Real Madrid 22 130K 45M
9# Nordi Mukiele 87 80 RB Leipzig 23 50K 46M
10 # Ozan Kabak 87 77 Schalke 04 20 20.5K 24.5M
11 # William Saliba 87 74 Arsenal 19 31K 10.5M
12 # Pau Torres 86 80 Villarreal 23 34K 34M
13 # Jules Kooundé 86 79 Sevilla 22 23K 37M
14 # Dan-Axel Zagadou 86 79 Borussia Dortmund 21 43K 37M
15 # Marco Senesi 86 78 Feyenoord 23 14.5K 32.5M
16 # Jean-Clair Todibo (prestito) 86 75 SL Benfica 20 80K 13M
17 # Josko Gvardiol 86 70 Dinamo Zagreb 18 2.8K 4.3M
18 # Leonida Stergiou 86 67 San Gallo 18 1.6K 2.8M
19 # Luminoso Akwo Arrey-Mbi 86 60 Bayern Monaco 17 1.6K 1.1M
20 # Gabriel 85 78 Arsenal 22 70K 30M
21 # Luiz felipe 85 77 Lazio 23 46K 25M
22 # Merih Demiral 85 76 Juventus 22 55K 17.5M
23 # Fikayo Tomori 85 76 Chelsea 22 60K 17.5M
24 # Nehuen Perez (prestito) 85 75 Grenada Soccer Club 20 31K 13M
25 # Ben White 85 75 Brighton & Hove Albion 23 43K 14M
26 # Lutsharel Geertruida 85 73 Feyenoord 20 6.3K 8M
27 # Eduardo Quaresma 85 72 Sportivo 18 2.8K 5.5M
28 # Eric Garcia 85 72 Manchester City 19 35K 5.5M
29 # Tanguy nianzou 85 71 Bayern Monaco 18 10.5K 4.6M
30 # Boubacar Kamara 84 79 Marsiglia 20 32K 27M
31 # Zubeldia 84 79 Real Sociedad 23 29.5K 27.5M
32 # Unai Nunez 84 78 dell'Atletico 23 22.5K 22.5M
33 # Teun Koopmeiners 84 78 AZ 22 12K 24M
34 # Lisandro Martinez 84 78 Ajax 22 16.5K 24M
35 # Ferro 84 77 SL Benfica 23 12.5K 22M
36 # Issa Diop 84 77 West Ham 23 35K 22M
37 # Alex Kral 84 76 Spartak Mosca 22 15K 18M
38 # Mohammed Salisu 84 76 Southampton 21 36K 17.5M
39 # Alessandro Bastoni 84 76 Internazionale 21 55K 17.5M
40 # Perr Schuurs 84 75 Ajax 20 11K 13M
41 # Weston McKennie (prestito) 84 75 Juventus 22 20.5K 14M
42 # Jordan Torunarigha 84 75 Hertha Berlin 23 33K 14M
43 # Zinho Vanheusden 84 74 Liegi standard 21 11K 9.5M
44 # Evan Ndicka 84 74 Eintracht Francoforte 21 17.5K 9.5M
45 # Denys popov 84 73 Dynamo Kyiv 21 10.5K 7.5M
46 # Ezri Konsa 84 73 Aston Villa 23 36K 7.5M
47 # Ethan Ampadu 84 67 Sheffield United 20 6.2K 2.8M
48 # Marco Cana 84 66 Anderlecht 18 1.6K 2.3M
49 # Lorenzo Pirola 84 63 AC Monza 18 1.6K 1.6M
50 # Ki-Jana Hoever 84 63 Wolverhampton 18 3.9K 1.6M
51 # Chadi Riyadh (prestito) 84 59 CE Sabadell 17 1.6K 750K
52 # Marin pongracic 83 76 Werder Brema 23 35K 15.5M
53 # Marash Kumbulla 83 75 Roma 20 18K 13M
54 # Sebastian Bornauw 83 75 FC Koln 21 19K 14M
55 # Juan Foyth (prestito) 83 75 Villarreal 22 55K 14M
56 # Cesar Montes 83 75 Rayados di Monterrey 23 33K 13M
57 # Omar alderete 83 74 Hertha Berlin 23 21K 9.5M
58 # Konstantinos Mavropanos 83 73 VfB Stuttgart 22 48K 7.5M
59 # Wesley Fofana 83 72 Leicester City 19 25K 5.5M
60 # Japhet Tanganga 83 72 Tottenham 21 37K 5.5M
61 # Takehiro tomiyasu 83 72 Bologna 22 15K 5.5M
62 # Saulo Salcedo 83 72 Uragano Atletico 23 11K 5.5M
63 # Ben Godfrey 83 72 Everton 22 41K 5.5M
64 # David carmo 83 71 SC Braga 21 6.8K 4.8M
65 # Mert Muldur 83 71 Sassuolo 21 14K 5M
66 # Hugo Guillamon 83 70 Valencia; 20 12.5K 4M
67 # Igor Diveev 83 70 CSKA Mosca 21 7K 4M
68 # Jordan teze 83 70 PSV 21 7.2K 4M
69 # Eray Comert 83 70 Basilea 22 8.4K 4.1M
70 # Chris Richards 83 67 Bayern Monaco II 20 2.4K 2.8M
71 # Settimana Mengi 83 65 Manchester United 18 6.3K 1.9M
72 # Nicolò Armini 83 65 Lazio 19 6.5K 1.9M
73 # Timothhee Pembelé 83 63 PSG 18 1.6K 1.5M
74 # Alejandro Gómez (prestito) 83 63 Boavista 18 1.5K 1.5M
75 # Becir Omeragico 83 63 FC Zurigo 18 1.6K 1.5M
76 # Jarrad Branthwaite 83 61 Everton 18 3.3K 1.1M
77 # Emin Bayram 83 60 Galatasaray 17 1.6K 825K
78 # Nikola Milenkovic 82 75 Fiorentina 23 39K 12M
79 # Panagiotis Retsos (prestito) 82 74 Saint-Étienne 22 33K 10M
80 # Massimiliano Wober 82 74 Red Bull Salisburgo 22 20.5K 10M
81 # Benoit Badiashile 82 73 AS Monaco 19 19.5K 7M
82 # Facundo Medina 82 73 Racing Club di Lens 21 22K 7.5M
83 # Victor Nelson 82 73 FC Copenhagen 22 12.5K 7.5M
84 # Mohamed simakan 82 72 Strasburgo Alsazia 20 14.5K 5.5M
85 # Ibañez 82 70 Roma 21 19K 4.1M
86 # Dario Maresico 82 70 Stadio Reims 21 10K 4M
87 # Matteo lovato 82 69 Hellas Verona 20 8.9K 3.6M
88 # vitao 82 69 Shakhtar Donetsk 20 6K 3.6M
89 # Johan Vasquez 82 69 Università Nazionale 22 5K 3.6M
90 # Leonardo Balerdi (prestito) 82 69 Marsiglia 21 15.5K 3.6M
91 # Nicola Cozza 82 69 Montpellier Herault 21 10.5K 3.6M
92 # Tiago Djalo 82 68 LOSC Lille 20 9.4K 3M
93 # Jurrien legname 82 68 Ajax 19 3.4K 3M
94 # Odilon Kossounou 82 68 Club Brugge 19 5.1K 3M
95 # Pierre kalulu 82 66 AC Milan 20 7.3K 2.5M
96 # Malick Thiaw 82 64 Schalke 04 19 1.8K 1.6M
97 # Strahinja Pavlovic 82 64 AS Monaco 19 5.3K 1.6M
98 # Omar Rekik 82 63 Hertha Berlin 18 2.4K 1.3M
99 # Rolando Ortiz 82 62 Studenti d'argento 18 1.6K 1.1M
100 # Armel Bella Kotchap 82 62 VfL Bochum 1848 18 1.6K 1.1M

difensori più veloci

Abbiamo scelto i 23 difensori più veloci in FIFA 21. La nostra lista si basava su due tratti: Scatto e Accelerazione. La lista va da Kyle Walker, con 94 di Pique, all'ultimo giocatore con 85 in questo attributo.



# Giocatore Pique Accelerazione Totale Ora Età stipendio prezzo
1# Kyle Walker 94 90 85 Manchester City 30 195K 52.5M
2# Przemyslaw Wisniewski 91 75 66 Górnik Zabrze 22 1.6K 2M
3# Rasmus Lindkvist 90 88 64 AIK Football 30 2.1K 475K
4# Takuma ominami 90 79 63 Kashiwa Reysol 22 2,1K 1.1M
5# Barnaba Bese 89 79 70 Oud-Heverlee Leuven 26 8.8K 2M
6# Lukas Klostermann 88 79 85 RB Leipzig 24 50K 32.5M
7# Ike opara 88 79 75 Minnesota Stati 31 8.9K 4.3M
8# Geremia St. Juste 88 81 74 1. FSV Mainz 05 31 20.5K 7.5M
9# Nordi Mukiele 87 77 80 RB Leipzig 23 50K 46M
10 # Domenico Iorfa 87 77 71 Sheffield Mercoledì 25 13K 2.6M
11 # José Manriquez 87 81 63 Allievi di Merida 33 3.6K 275K
12 # Daniel Muñoz 86 79 75 KRC Genk 24 14K 9M
13 # Maxim Leitsch 86 76 68 VfL Bochum 22 6.7K 2.8M
14 # Kazuya miyahara 86 70 68 Nagoya Grampus 24 2.6K 1.9M
15 # Hayden White 86 87 62 Walsall 25 3K 600K
16 # Raphael Varane 85 79 86 Real Madrid 27 250K 81.5M
17 # Denis Zakaria 85 81 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5M
18 # Joe Gomez 85 78 83 Liverpool 23

105K

56M
19 # Dayot Upamecano 85 69 80 RB Leipzig 22 43K 50M
20 # Cristian Borgia 85 89 75 Sportivo 27 13K 6M
21 # Timothy Fosu-Mensah 85 76 73 Manchester United 22 60K 7.5M
22 # Chris mavinga 85 76 71 Toronto FC 29 6.2K 1.8M
23 # Josh Earl 85 71 67 Preston North End 22 7K 2.5M

Vedi anche:

  • Le migliori promesse di FIFA 21
  • I migliori giocatori di FIFA 21 in tutte le posizioni
  • I giocatori più veloci di FIFA 21
  • Giocatori in scadenza
  • Giocatori buoni ed economici in modalità Carriera
  • Giocatori gratuiti in modalità Carriera
  • Promesse economiche per la modalità Carriera
  • Giocatori veterani di FIFA 21
Audio video Difensori di FIFA 21: migliori, promettenti e più veloci!
Aggiungi un commento di Difensori di FIFA 21: migliori, promettenti e più veloci!
Commento inviato con successo! Lo esamineremo nelle prossime ore.