Con Terrakion fuera de las incursiones legendarias de 5 estrellas, un nuevo miembro de Swords of Justice toma su lugar: ¡Virizion! Este Pokémon legendario Grass/Fighting estará disponible desde hoy (17/12) hasta el 07/01/2020.
Para que no pierdas el tiempo y te prepares de la mejor manera posible para el combate, ¡revisa todo lo que necesitas saber para derrotar a Virizion a continuación!
Debilidades y Resistencias
Como Pokémon Planta y Lucha, Virizion tiene las siguientes debilidades y resistencias:
Debilidades | Resistencias |
---|---|
Volador (256%) - Debilidad doble | Oscuro (62.5%) |
Fuego (160%) | Eléctrico (62.5%) |
Hielo (160%) | Planta (62.5%) |
Largo (160%) | Terrestre (62.5%) |
Venenoso (160%) | Piedra (62.5%) |
Psíquico (160%) | Agua (62.5%) |
Los mejores contadores para Virizion
Debido a su doble debilidad contra Flying, la mayoría de los contadores de Virizion siguen esta línea. En orden descendente de efectividad, sus mejores contadores son:
Pokemon | Los ataques | |
---|---|---|
No 1 | Moltres | Ataque de ala / Ataque de cielo |
No 2 | Honkrow | Picotear / Ataque del cielo |
No 3 | Rayquaza | Golpe de aire / Alas de Ares |
No 4 | Unfezant | Ataque aéreo / Ataque aéreo |
No 5 | Mewtwo | Confusión / Golpe psíquico |
No 6 | Ho-Oh | Poder oculto / Pájaro blanco |
No 7 | Zapdos | Carga de rayo/caño de perforación |
No 8 | Togekiss | Golpe de aire / Alas de Ares |
No 9 | Staraptor | Ataque de alas / Angry Bird |
No 10 | Lugia | Extrasensorial / Sky Attack |
Atributos generales de Virizion
CP Máximo | 3022 |
---|---|
Ataque | 192 |
Defensa | 229 |
aguante | 209 |
bono de clima | soleado y nublado |
En general, Virizion carece de atributos espectaculares. Considerando Ataque, Defensa y Resistencia, el pokémon se ubica, respectivamente, en las posiciones 207, 25 y 101, entre los 688 pokémons del juego. Su altísimo nivel termina por no ser tan atractivo ya que al ser Legendario no se puede colocar en gimnasios.
¡Buena caza!
¡Mira también las ventajas y desventajas de cada tipo de pokémon!