
¡En este artículo te traemos los mejores porteros para el Modo Carrera de FIFA 20! Dividimos a los jugadores en 3 categorías, como puedes ver a continuación:
- Superior
- prometedor
- bueno y barato
En cada sección encontrará el puntaje general y el potencial de cada jugador. Mira en qué equipo juegan y qué edad tienen en la primera temporada del Modo Carrera. ¡Así sabrás exactamente cuál es el mejor nombre para contratar!
mejores porteros
Jugador | General | Potencial | Equipo | Edad |
Jan Oblak | 91 | 93 | Atlético de Madrid | 27 |
Alisson | 90 | 91 | Liverpool | 27 |
Marc-André ter Stegen | 90 | 93 | Barcelona | 27 |
Manuel Neuer | 89 | 89 | Bayern de Múnich | 33 |
Ederson | 89 | 91 | Manchester City | 26 |
De Gea | 88 | 88 | Manchester United | 29 |
Samic Handanovic | 88 | 88 | internacional | 35 |
Keylor Navas | 87 | 87 | PSG | 33 |
Thibaut Courtois | 87 | 88 | Real Madrid | 27 |
Wojciech Szczęsny | 87 | 89 | Juventus | 29 |
Hugo Lloris | 87 | 87 | Tottenham | 33 |
Gianluigi Donnarumma | 85 | 92 | AC Milan | 20 |
André Onana | 85 | 89 | Ajax | 23 |
Roman Burki | 85 | 86 | Borussia Dortmund | 29 |
Péter Gulácsi | 85 | 86 | RB Leipzig | 29 |
Yann Sommer | 85 | 85 | M'gladbach | 31 |
Kepa | 84 | 89 | Chelsea | 25 |
Anthony Lopes | 84 | 86 | Lyon | 29 |
Nieto | 84 | 85 | Barcelona | 30 |
Bernd Leno | 84 | 86 | Arsenal | 27 |
Los mejores porteros de FIFA 20 son Oblak (91) y Alisson (90). Y Oblak todavía puede llegar a los 93, por su potencial. Ambos son buenos también porque solo tienen 27 años, en el apogeo de sus carreras.
Poco después tenemos otros nombres, algunos más veteranos, como Neuer (89), Handanovic (88) y Navas (87). Si miramos de cerca, la lista tiene jugadores incluso jóvenes, lo cual es genial para aquellos que quieren construir un equipo a largo plazo.
porteros más prometedores
Jugador | Potencial | General | Equipo | Edad |
Gianluigi Donnarumma | 92 | 85 | AC Milan | 20 |
Alban Lafont | 88 | 79 | FC Nantes | 21 |
Andriy lunin | 88 | 76 | Real Oviedo | 20 |
Luis Maximiano | 85 | 74 | Sporting | 21 |
Wuilker Fariñez | 85 | 73 | Millonarios | 21 |
Maarten Vandevoordt | 85 | 65 | KRC Genk | 17 |
Alessandro Plizzari | 84 | 66 | Livorno | 19 |
Gavin Bazunu | 84 | 59 | Manchester City | 17 |
Aaron Ramsdale | 83 | 74 | AFC Bournemouth | 21 |
diogo costa | 83 | 70 | FC Porto | 20 |
Altube | 83 | 63 | Real Madrid | 19 |
lucas caballero | 83 | 60 | LOSC Lille | 18 |
Alexandr Maksimenko | 82 | 71 | Spartak de Moscú | 21 |
marco carnesecchi | 82 | 66 | Taladros | 19 |
Iñaki Peña | 82 | 65 | Barcelona | 20 |
Christian Fruchtl | 82 | 65 | Bayern de Múnich | 20 |
Carlos Olses | 82 | 62 | Racing | 19 |
manuel rodo | 82 | 62 | Boca Juniors | 19 |
Elias Damergy | 82 | 58 | Estadio Rennair | 17 |
marcus schubert | 81 | 70 | Schalke 04 | 21 |
Los porteros más prometedores de FIFA 20 tienen una edad máxima de 21 años. El mejor sigue siendo Donnarumma (85), con solo 20 y un súper potencial de 92. Sin duda, este sería el mejor fichaje para su equipo, ya que es joven y puede lograrlo. un puntaje general por encima del actual segundo mejor, Alisson.
Lafont y Lunin siguen por detrás de Donnarumma, siendo buenas opciones si no puede fichar al chico del Milan.
buenos y baratos porteros
Jugador | General | Potencial | Equipo | Valor de compra | Salario | Edad |
Gianluigi Buffon | 83 | 83 | Juventus | $ 1M | $ 60K | 42 |
Lukasz Fabianski | 82 | 82 | West Ham | $ 9.5M | $ 75K | 34 |
Rune Jarstein | 82 | 82 | Hertha | $ 9.5M | $ 30K | 35 |
Fernando Muslera | 81 | 81 | Galatasaray | $ 9.5M | $ 60K | 33 |
Steve Mandanda | 81 | 81 | Marsella | $ 8M | $ 34K | 34 |
Pepe Reina | 81 | 81 | Aston Villa | $ 3M | $ 24K | 37 |
Franco Armani | 80 | 80 | río de la Plata | $ 9M | $ 22.5K | 33 |
Guaita | 80 | 80 | Crystal Palace | $ 9M | $ 48K | 33 |
Simon Mignolet | 80 | 80 | Club Brugge | $ 9.5M | $ 22.K | 31 |
Sergio Romero | 80 | 80 | Manchester Utd | $ 9M | $ 85K | 32 |
Ben Foster | 80 | 80 | Watford | $ 2.5M | $ 36K | 36 |
Igor Akinfeev | 80 | 80 | CSKA Moscú | $ 8M | $ 17K | 33 |
Iker Casillas | 80 | 80 | FC Porto | $ 1.5M | $ 8.5K | 38 |
Ciprian Tatarusanu | 79 | 79 | Lyon | $ 7M | $ 50K | 33 |
Herrerrín | 79 | 79 | Atletico Bilbao | $ 8M | $ 21K | 32 |
sven ulrich | 79 | 79 | Bayern de Múnich | $ 8.5M | $ 70K | 31 |
Nahuel Guzmán | 79 | 79 | tigres | $ 7M | $ 55K | 33 |
David Ospina | 79 | 79 | Nápoles | $ 8.5M | $ 48K | 31 |
Tom Heaton | 79 | 79 | Aston Villa | $ 7M | $ 47K | 33 |
Benoit Costil | 79 | 79 | Burdeos | $ 8M | $ 28K | 32 |
Los buenos y baratos suelen ser los más experimentados en el juego. ¡Con los porteros no es diferente! No tenemos ninguno en la lista de menores de 30, lo que indica que ya están más cerca del final de sus carreras.
Pero eso significa que puedes encontrar grandes ofertas. El caso de Buffon, cuyo valor de compra es de $1M. O incluso Casillas, por 1.5 millones de dólares. Estos dos y los demás de la lista son nombres interesantes para aquellos que están comenzando su Carrera y terminaron eligiendo un equipo más débil.