Jugadores buenos y baratos en FIFA 22 para el Modo Carrera


Construir un equipo competitivo en el Modo Carrera no requiere tanto dinero inicialmente. Echa un vistazo a cuáles son los mejores jugadores buenos y baratos, sin gastar más de $ 10M para comprar y con un salario máximo de $ 50K. Encontrarás jugadores con experiencia pero también jugadores jóvenes que aún pueden mejorar.

  • porteros
  • defensores
  • Lados derechos
  • Laterales izquierdos
  • volantes
  • Calcetines
  • Consejos
  • Hacia adelante

porteros

Jugador En general precio de compra Salario Edad Equipo
Łukasz Fabiański 82 3.4 m 43K 36 West Ham United
Antonio Adán 81 4.4 m 14K 34 Sporting CP
Salvatore Sirigu 84 4.4 m 19K 35 Génova
Franco Armani 80 3.6 m 17K 35 río de la Plata
Agustín Marchesin 80 7M 13K 33 FC Porto
Vicente Guaita 80 3.6 m 48K 35 Crystal Palace
Fernando Muslera 80 2.3 m 32K 35 Galatasaray SK
Simon Mignolet 80 7M 24K 33 Club Brujas KV
Andrea Consigli 80 3.6 m 30K 35 US Sassuolo
Igor Akinfeev 80 2.3 m 26K 35 PFC CSKA Moscú
Guillermo Ochoa 80 2.3 m 27K 36 Club America
Gianluigi Buffon 80 2.3 m 3K 44 Parma
gabriel arias 79 5.5 m 18K 34 Club de carreras
Nahuel Guzmán 79 1.9K 26K 35 Tigres UANL
Sergio Romero 79 3M 20K 34 venecia fc
Steve Mandanda 79 1.9 m 21K 36 Olympique de Marseille
David Ospina 78 7M 44K 33 Nápoles
Claudio Bravo 78 1.6 m 13K 38 Real Betis
Pepe Reina 78 1.6 m 27K 39 Lacio (Lacio)
Florin Niţă 78 4.6 m 1K 34 AC Sparta Praga

defensores

Jugador En general precio de compra Salario Edad Equipo
Raúl Albiol 82 8M 30K 36 Villarreal CF
Pepe 82 5.5 m 14K 38 FC Porto
Jan Vertonghen 81 8.5 m 18K 34 SL Benfica
José Fonte 80 3.8 m 28K 38 LOSC Lille
Medhi Benatia 80 7M 19K 34 Fatih Karagümrük SK
Germán Sánchez 79 5.5 m 26K 35 Granada CF
Diego Godín 78 3.7 m 23K 35 Cagliari
Carlos Izquierdoz 78 9M 18K 33 Boca Juniors
Luis Neto 78 6.5 m 14K 33 Sporting CP
Laguardia 78 9.5 m 25K 32 Alavés Deportivo
Víctor Ruiz 78 9M 24K 33 Real Betis
Chris Smalling 78 9.5 m 47K 32 Roma FC (AS Roma)
Dante 78 2.5 m 23K 38 OGC Niza
Jeison Murillo 77 (78) 9.5 m 20K 29 UC Sampdoria - Cedido a RC Celta de Vigo
Andrei Girotto 77 9M 26K 29 FC Nantes
jose luis palomino 77 7M 41K 32 Bérgamo Calcio (Atalanta)
Ahmed Yasser Abdelhamid 77 5M 25K 34 Estadio Reims
Sergi Gomez 77 9M 19K 29 RCD Espanyol
Domagoj Vida 77 7M 39K 32 Besiktas JK
Florian Lejeune 77 8.5 m 23K 30 Alavés Deportivo

Lados derechos

Jugador En general precio de compra Salario Edad Equipo
Damián Suárez 78 7.5 m 28K 33 Getafe CF
Ruben Aguilar 77 9.5 m 45K 28 AS Monaco
Joseba Zaldúa 77 9.5 m 30K 29 Real Sociedad
Silvan Widmer 77 9.5 m 25K 28 1. FSV Mainz 05
Dimitri Foulquier 77 9.5 m 32K 28 Valencia CF
Aleix Vidal 77 7.5 m 19K 32 RCD Espanyol
Djibril Sidibé 77 9.5 m 45K 29 AS Monaco
Jonas svensson 77 9.5 m 19K 28 Adana Demirspor
James Tavernier 77 9.5 m 50K 30 Rangers FC
Marco Davide Faraoni 77 9.5 m 27K 30 Hellas Verona
Hugo Mallo 77 9M 22K 30 RC Celta de Vigo
Christopher trimmel 77 3.9 m 29K 34 1. FC Union Berlin
Luis Rodríguez 77 9M 42K 31 Tigres UANL
de marcos 77 7.5 m 25K 32 Athletic club de bilbao
Víctor Díaz 77 5.5 m 22K 33 Granada CF
daniel muñoz 76 (80) 9.5 m 15K 25 KRC Genk
Youcef atal 76 (80) 9.5 m 26K 25 OGC Niza
fabien centonze 76 (79) 9M 17K 26 FC Metz
Benjamin Henrichs 76 (79) 9.5 m 46K 24 RB Leipzig
Elseid Hysaj 76 (77) 8M 45K 28 Lacio (Lacio)

Laterales izquierdos

Jugador En general Valor de compra Salario Edad Equipo
Nacho Monreal 79 5.5 m 24K 35 Real Sociedad
Jonas Hector 78 10 m 28K 31 1. FC Köln
Jaume Costa 78 7.5 m 26K 33 RCD Mallorca
Cristian Ansaldi 78 5M 41K 35 Torino FC
Sergio Escudero 78 10 m 24K 32 Granada CF
Reinildo gobernó 77 10 m 32K 28 LOSC Lille
fabrizio angeleri 77 10 m 17K 27 río de la Plata
milton casco 77 5.5 m 17K 33 río de la Plata
eugenio mena 77 7.5 m 19K 33 Club de carreras
Alberto Moreno 77 9.5 m 30K 29 Villarreal CF
Cristiano Biraghi 77 9.5 m 47K 29 Fiorentina
Cazuela Maouassa 76 (79) 9.5 m 19K 23 Club Brujas KV
mateo reyes 76 (79) 8.5 m 12K 26 Sporting CP
Ludwig Augustinsson 76 (77) 8M 23K 27 Sevilla FC
Frank Fabra 76 6.5 m 16K 30 Boca Juniors
Ashley Young 76 3.1 m 41K 36 Aston Villa
Patrick van Aanholt 76 6.5 m 45K 31 Galatasaray SK
Nico Schulz 76 7M 45K 28 Borussia Dortmund
alfonso espino 76 6.5 m 27K 30 Cadiz CF
Paulo Octavio 76 7.5 m 47K 27 Wolfsburgo

volantes

Jugador En general precio de compra Salario Edad Equipo
Enzo Pérez 80 6M 15K 35 río de la Plata
Taras Stepanenko 78 10 m 1K 32 Shakhtar Donetsk
julian baumgartlinger 78 7M 46K 34 Bayer Leverkusen 04
Yann M'Vila 78 10 m 2K 31 Olimpiacos CFP
Iván Marcone 77 7.5 m 20K 31 Elche CF
Mario Lemina 77 10 m 30K 28 OGC Niza
celso ortiz 77 7M 43K 33 CF Monterrey
Josuha Guilavogui 77 9M 50K 31 Wolfsburgo
Oier Sanjurjo 77 3M 19K 35 CA Osasuna
Ashley Westwood 77 7.5 m 33K 31 Burnley
Cheikhou Kouyaté 77 7.5 m 48K 32 Crystal Palace
Papakouli Diop (Papa Diop) 77 3M 6K 35 UD Ibiza
Miguel Veloso 77 4.2 m 21K 35 Hellas Verona
Lucas Biglia 77 3M 11K 36 Fatih Karagümrük SK
Mathias Normann 76 (81) 10 m 30K 25 Norwich City
Pedro Chirivella 76 (80) 10 m 20K 24 FC Nantes
Pedro Aquino 76 (80) 9.5 m 39K 26 Club America
Isaac Hayden 76 (79) 9M 34K 26 Newcastle United
Diadié Samassékou 76 (79) 9M 28K 26 TSG Hoffenheim
marc roca 76 (79) 9.5 m 46K 25 FC Bayern Munich

Calcetines

Jugador En general precio de compra Salario Edad Equipo
Joaquín 81 8.5 m 23K 40 Real Betis
Vicente Iborra 79 8.5 m 34K 34 Villarreal CF
Ángel Montoro 79 8.5 m 26K 33 Granada CF
Antonio Candreva 79 8M 25K 34 UC Sampdoria
Andrés Iniesta 79 5.5 m 10K 37 Vissel Kobe
Ruud Vormer 78 8.5 m 28K 33 Club Brujas KV
Andrés Guardado 78 4.8 m 24K 35 Real Betis
salvi sánchez 77 10 m 30K 30 Cadiz CF
Jordán Ferri 77 9M 26K 29 Montpellier Hérault SC
sebastian Rode 77 9M 26K 31 Eintracht Frankfurt
Aaron Mooy 77 10 m 25K 31 Puerto de Shanghái FC
Roberto Soriano 77 10 m 33K 30 Bologna
Javier Pastore 77 8.5 m 22K 32 Elche CF
Juraj Kucka 77 4.9 m 6K 34 Watford
Gaël Kakuta 77 10 m 30K 30 Racing Club de Lens
Adel Taarabt 77 8.5 m 15K 32 SL Benfica
Óscar Trejo 77 6.5 m 22K 33 Rayo Vallecano
Irfan Can Kahveci 76 (79) 10 m 42K 26 Fenerbahçe SK
Ozan Tufán 76 (79) 9.5 m 44K 26 Fenerbahce SK - Cedido al Watford
Unai Lopez 76 (79) 10 m 19K 26 Rayo Vallecano

Consejos

Jugador

En general





precio de compra Salario Edad Equipo
Franck Ribéry 79 6M 410K 38 Estados Unidos Salernitana 1919
Nani 79 8M 27K 35 venecia fc
Ángel Mena 78 9M 28K 34 Club león
Davidson 77 10 m 17K 30 Aytemiz alanyaspor
Quaresma 77 3.4 m 10K 38 Vitória de Guimarães
Junior mesias 77 10 m 5K 30 Crotone - Cedido al AC Milan
Oussama Idrissi 76 (79) 10 m 26K 25 Cadiz CF
Amath Ndiaye 76 (79) 10 m 22K 25 RCD Mallorca
Brais méndez 76 (79) 10 m 20K 25 RC Celta de Vigo
Ryan Kent 76 (78) 9.5 m 46K 25 Rangers FC
Duván Vergara 76 (78) 9.5 m 42K 25 CF Monterrey
rock 76 (77) 9M 13K 26 Vitória de Guimarães
mario lobo 76 (77) 9M 47K 26 Borussia Dortmund
Frank Acheampong 76 8M 14K 28 Shenzhen FC
Theo Bongonda 76 8.5 m 18K 26 KRC Genk
Nacer Chadli 76 6M 35K 32 Estambul Basaksehir FK
Denis Cheryshev 76 7M 31K 31 Valencia CF
Max Alain Gradel 76 4.7 m 19K 34 Demir Grup Sivasspor
Miroslav Stevanovic 76 7M 21K 31 Servette FC
Giorgios Masouras 76 8M 2K 28 Olimpiacos CFP

Hacia adelante

Jugador En general Valor de compra Salario Edad Equipo
André-Pierre Gignac 80 9M 47K 36 Tigres UANL
Burak Yilmaz 80 9M 36K 36 LOSC Lille
Youssef El Arabi 79 8.5 m 2K 35 Olimpiacos CFP
Luis Miguel Rodríguez 79 6M 15K 37 Club Atlético Colón
Olivier Giroud 79 8.5 m 48K 35 AC Milan
Francesco Caputo 78 9M 38K 34 Sassuolo - Cedido en la Sampdoria
Javier Hernández 78 9M 12K 33 LA Galaxy
Falcao 78 6M 19K 35 Rayo Vallecano
Bafetimbi Gomis 78 6M 47K 36 Galatasaray SK
Jorge Molina 78 4.8 m 20K 39 Granada CF
Negredo 78 6M 27K 36 Cadiz CF
Junior Moraes 77 5M 1K 34 Junior Moraes
Dyego Sousa 77 9M 14K 32 Unión Deportiva Almería
Carlos Bacca 77 5M 26K 35 Granada CF
Gustavo Bou 77 9M 11K 31 New England Revolution
Cristhian Stuani 77 5M 15K 35 Girona FC
alan kardec 77 8.5 m 15K 33 Shenzhen FC
Stevan Jovetic 77 9M 47K 32 Hertha
angel rodriguez 77 5M 29K 34 RCD Mallorca
Fabio Quagliarella 77 3.6 m 18K 39 UC Sampdoria

Echa un vistazo a otros jugadores para el Modo Carrera:

  • Las mejores promesas en FIFA 22
  • Promesas baratas en FIFA 22
  • Los mejores jugadores al final de contrato en FIFA 22
  • Los mejores jugadores veteranos en FIFA 22
  • Los mejores jugadores libres en FIFA 22
  • Los mejores equipos para el modo Carrera
  • Los mejores equipos de FIFA 22
  • Las mejores formaciones de FIFIA 22 y sus puntos positivos
Audio vídeo Jugadores buenos y baratos en FIFA 22 para el Modo Carrera
Añade un comentario de Jugadores buenos y baratos en FIFA 22 para el Modo Carrera
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.