
Consulta este listado de promesas baratas para contratar en FIFA 22. Organizamos las tablas según la General de cada jugador, así como su General actual, su edad y equipo. Como máximo, establecemos el costo de compra del contrato en 10M (10M) y un salario de 50K (50K).
- porteros
- defensores
- Lados derechos
- Laterales izquierdos
- volantes
- Calcetines
- Consejos
- Hacia adelante
porteros
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Bazunu | 85 | 68 | 2.8 m | 11K | 19 | Manchester City - Transferido a Portsmouth |
lautaro morales | 84 | 72 | 5M | 6K | 22 | Club Atlético Lanús |
Maarten Vandevoordt | 84 | 70 | 4.3 m | 3.2K | 19 | Genk |
Altai Bayindir | 82 | 76 | 9.5 m | 27K | 23 | Fenerbahçe SK |
Giorgi Mamardashvili | 82 | 75 | 9.5 m | 14K | 21 | Valencia CF |
etienne verde | 82 | 74 | 8M | 13K | 21 | AS Saint-Étienne |
Matvey Safonov | 82 | 74 | - | - | 22 | Agente libre |
Álvaro Fernández Llorente | 82 | 73 | 6M | 7K | 23 | SD Huesca - Cedido en Brentford |
maduka okoye | 82 | 72 | 4.6 m | 17K | 22 | Watford - Otorgado al Sparta Rotterdam |
Jay Gorter | 82 | 69 | 3M | 4K | 21 | Ajax |
Juan García | 82 | 67 | 2.1 m | 3K | 20 | RCD Espanyol |
gabriel slonina | 82 | 63 | 1.1 m | 500 | 17 | Club de fútbol Chicago Fire |
Ersin Destanoglu | 81 | 73 | 6M | 16K | 21 | Besiktas JK |
matous termal | 81 | 71 | 3.6 m | 5K | 23 | Vitória de Guimarães |
kjell scherpen | 81 | 69 | 3M | 12K | 22 | Brighton y Hove Albion |
Porteros que recomendamos contratar: Gavin Bazunu, Lautaro Morales, Altay Bayındır y Matvey Safonov.
defensores
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Mbamba | 88 | 64 | 1.7 m | 500 | 17 | Club Brujas KV |
Morato | 86 | 74 | 9.5 m | 8K | 20 | SL Benfica |
Leonidas Stergiou | 86 | 67 | 2.5 m | 2K | 19 | FC St. Gallen |
Marc Guehi | 85 | 74 | 8.5 m | 28K | 21 | Crystal Palace |
Márton Dárdai | 85 | 71 | 4.2 m | 12K | 19 | Hertha |
Tanguy Nianzou | 85 | 71 | 4.2 m | 18K | 19 | FC Bayern Munich |
Japhet Tanganga | 84 | 74 | 9M | 49K | 22 | Tottenham Hotspur |
Odilon Kossounou | 84 | 74 | 8.5 m | 25K | 21 | Bayer Leverkusen 04 |
Denys Popov | 84 | 73 | 6.5 m | 650 | 22 | Dynamo Kyiv |
Chris Richards | 84 | 72 | 5.5 m | 27K | 21 | FC Bayern Munich - Cedido al TSG Hoffenheim |
Tomás Ribeiro | 84 | 71 | 4.3 m | 4K | 22 | Belenenses SAD |
levi colwill | 84 | 69 | 3M | 10K | 18 | Chelsea - Cedido a Huddersfield Town |
Micky van de ven | 84 | 68 | 3M | 13K | 20 | Wolfsburgo |
eric martel | 84 | 66 | 2.1 m | 8K | 19 | RB Leipzig - Cedido al FK Austria Wien |
Dimitrios Keramitsis | 84 | 62 | 1.2 m | 500 | 17 | Roma FC (AS Roma) |
Perr Schuurs | 83 | 74 | 9M | 9K | 22 | Ajax |
Víctor Nelson | 83 | 74 | 9M | 34K | 23 | Galatasaray SK |
david carmo | 83 | 73 | 6.5 m | 8K | 22 | SC Braga |
Illia Zabarnyi | 83 | 73 | 6M | 500 | 19 | Dynamo Kyiv |
piero hincapié | 83 | 73 | 6M | 17K | 20 | Bayer Leverkusen 04 |
Defensores que recomendamos contratar: Noah Mbamba, Leonidas Stergiou, Tanguy Nianzou y Denys Popov.
lados derechos
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Devyne Rensch | 85 | 73 | 7M | 3K | 19 | Ajax |
Tino Entrega | 85 | 71 | 4.2 m | 8 | 19 | Southampton |
Tariq Lamptey | 84 | 74 | 9M | 29K | 21 | Brighton y Hove Albion |
Marcus Holmgren Pedersen | 84 | 72 | 5.5 m | 6K | 21 | Feyenoord |
Wilfried Stéphane Singo | 84 | 71 | 4.3 m | 16K | 21 | Torino FC |
Hugo Siquet | 84 | 70 | 3.5 m | 4K | 19 | Sport-Club Friburgo |
gonzalo esteves | 84 | 68 | 2.9 m | 500 | 17 | Sporting CP |
Iván Fresneda | 84 | 64 | 1.5 m | 500 | 17 | Real Valladolid CF |
Malo Gusto | 83 | 72 | 4.7 m | 10K | 18 | Olympique Lyonnais |
Issa Kabore | 83 | 69 | 3.2 m | 2.8K | 20 | Manchester City - Cedido a Estac Troyes |
Tomás Tavares | 82 | 73 | 6.5 m | 7K | 20 | SL Benfica - Transferido al FC Basilea 1893 |
Víctor Gómez | 82 | 72 | 5M | 9K | 21 | RCD Espanyol - Cedido al Málaga CF |
Jayden Bogle | 82 | 72 | 4.9 m | 14K | 21 | Sheffield United |
Joe Scally (José Scally) | 82 | 71 | 3.8 m | 5K | 19 | Borussia Mönchengladbach |
Ethan Laird | 82 | 70 | 3.6 m | 23K | 20 | Manchester United - Cedido al AFC Bournemouth |
Laterales derechos que recomendamos contratar: Devyne Rensch, Tariq Lamptey y Tomás Tavares.
lados izquierdos
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Hickey | 85 | 72 | 5.5 m | 11K | 19 | Bologna |
luca netz | 85 | 71 | 4.2 m | 5K | 18 | Borussia Mönchengladbach |
frangarcia | 84 | 73 | 6.5 m | 11K | 22 | Rayo Vallecano |
Adrián Truffert | 83 | 74 | 8.5 m | 17K | 20 | Estadio Rennais FC |
manu sánchez | 83 | 74 | 9M | 25K | 21 | Atlético de Madrid - Cedido a CA Osasuna |
Álex Balde | 83 | 68 | 2.6 m | 2K | 18 | FC Barcelona |
Julián Aude | 83 | 66 | 2.1 m | 1K | 18 | Club Atlético Lanús |
Valentín Barco | 83 | 63 | 1.3 m | 500 | 17 | Boca Juniors |
Gabriel Gudmundson | 82 | 74 | 9M | 23K | 22 | LOSC Lille |
Luke Thomas | 82 | 73 | 6.5 m | 40K | 20 | Leicester City |
Liberato Cacacé | 82 | 72 | 4.9 m | 8K | 21 | Oficina de Turismo de Sint-Truidense |
Miguel Gutiérrez Ortega | 82 | 67 | 2.3 m | 18K | 20 | Real Madrid CF |
Ian Maatsen | 82 | 67 | 2.3 m | 4K | 19 | Coventry City |
Panadero Mitchel | 81 | 75 | 8.5 m | 27K | 21 | Bayer Leverkusen 04 |
Tyrick Mitchell | 81 | 74 | 8M | 28K | 22 | Crystal Palace |
Laterales izquierdos que recomendamos contratar: Luca Netz, Fran García y Álex Balde.
volantes
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolo Rovella | 87 | 72 | 5.5 m | 25K | 20 | Piemonte Calcio (Juventus) - Cedido en Génova |
Samuel Ricci | 86 | 71 | 4.4 m | 16K | 20 | Empoli |
romeo lavia | 85 | 62 | 1.2 m | 700 | 18 | Manchester City |
Enzo Fernandez | 84 | 74 | 9M | 11K | 21 | río de la Plata |
manuel ugarte | 84 | 73 | 6.5 m | 8K | 20 | Sporting CP |
Amadou Onana | 84 | 72 | 5.5 m | 11K | 20 | LOSC Lille |
Alhassan Yusuf | | 84 | 71 | 4.3 m | 9K | 21 | Royal Amberes FC |
david ayala | 84 | 68 | 2.9 m | 1K | 19 | Estudiantes de La Plata |
Florentino | 83 | 74 | 9M | 8K | 22 | SL Benfica - Cedido al Getafe CF |
Daniel Samek | 83 | 72 | 4.5 m | 500 | 17 | SK Slavia Praha |
alan varela | 83 | 69 | 3.1 m | 4K | 20 | Boca Juniors |
Arne maier | 82 | 74 | 9.5 m | 31K | 23 | Hertha BSC - Cedido al FC Augsburgo |
Joris Chotard | 82 | 74 | 8.5 m | 11K | 20 | Monteplier Hérault SC |
Hugo Guillamon | 82 | 73 | 6.5 m | 17K | 22 | Valencia CF |
Papa Matar Sarr | 82 | 71 | 3.9 m | 16K | 19 | Tottenham Hotspur - Cedido a FC Metz |
Volantes que recomendamos contratar: Nicolò Rovella, Romeo Lavia y David Ayala.
Calcetines
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayan cherki | 88 | 73 | 7M | 6K | 18 | Olympique Lyonnais |
vitina | 86 | 73 | 7.5 m | 8K | 21 | FC Porto |
fabio vieira | 86 | 73 | 7.5 m | 8K | 21 | FC Porto |
Gavi | 86 | 72 | 5.5 m | 10K | 17 | FC Barcelona |
Fabio Carvalho | 86 | 71 | 4.4 m | 11K | 19 | Fulham |
Francisco Concepción | 86 | 70 | 4M | 3K | 19 | FC Porto |
Cole palmer | 86 | 67 | 2.6 m | 20K | 19 | Manchester City |
Lucas Romero | 86 | 66 | 2.3 m | 2K | 17 | Lacio (Lacio) |
Michael olise | 85 | 74 | 9M | 24K | 20 | Crystal Palace |
Iván Ilic | 85 | 73 | 7.5 m | 16K | 20 | Hellas Verona |
Ilaix Moriba | 85 | 73 | 7M | 17K | 19 | RB Leipzig |
adam karabec | 85 | 72 | 5.5 m | 500 | 18 | AC Sparta Praga |
Jacob Ramsey | 85 | 71 | 4.5 m | 26K | 20 | Aston Villa |
Gianluca Busio | 85 | 71 | 4.4 m | 8K | 19 | venecia fc |
Arsen Zakharyan | 85 | 71 | - | - | 18 | Agente libre |
Kacper Kozłowski | 85 | 68 | 3M | 3K | 18 | Brighton & Hove Albion - Cedido a Royale Union Saint-Gilloise |
Charlie Patiño | 85 | 64 | 1.8 m | 2K | 18 | Arsenal |
pierre dwomoh | 85 | 62 | 1.2 m | 500 | 17 | Royal Amberes FC |
Nico melamed | 84 | 74 | 9.5 m | 12K | 20 | RCD Espanyol |
Tomasso Pobega | 84 | 73 | 7M | 21K | 22 | AC Milan - Cedido a Torino FC |
Calcetines que recomendamos comprar: Rayan Cherki, Gavi, Fabio Carvalho y Arsen Zakharyan.
Consejos
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvey Elliott | 87 | 73 | 7M | 29K | 18 | Liverpool |
kayky | 87 | 66 | 2.7 m | 12K | 18 | Manchester City |
Pedro de la Vega | 85 | 74 | 9.5 m | 13K | 20 | Club Atlético Lanús |
Octavio Popescu | 85 | 70 | 3.7 m | 4K | 19 | FCSB |
Yayah Kallon | 85 | 67 | 2.7 m | 5K | 20 | Génova |
Matías Soulé | 85 | 65 | 2M | 7K | 18 | Piamonte Calción (Juventus) |
Cristos Tzolis | 84 | 74 | 9M | 17K | 20 | Norwich City |
Jota | 84 | 74 | 9.5 m | 12K | 22 | SL Benfica - Cedido al Celta |
Estípite Biuk | 84 | 69 | 3.2 m | 500 | 19 | Hajduk Split |
Morgan rogers | 84 | 66 | 2.2 m | 4K | 19 | AFC Bournemouth |
jayden braaf | 84 | 64 | 1.6 m | 9K | 19 | Manchester City |
Amourricho de Axel Dongen | 84 | 64 | 1.6 m | 800 | 17 | Ajax |
kaide gordon | 84 | 61 | 1M | 3K | 17 | Liverpool |
Barrenetxea | 83 | 74 | 9M | 17K | 17 | Real Sociedad |
Nathanael Mbuku | 83 | 72 | 5M | 12K | 19 | Estadio Reims |
Agustín Urzi | 83 | 72 | 5.5 m | 9K | 21 | Club Atlético Banfield |
Contactar con Yusuf directamente | 83 | 72 | 4.9 m | 9K | 18 | SK Rapid Wien |
Rabino Matondo | 83 | 70 | 3.8 m | 6K | 21 | FC Schalke 04 - Cedido al KSV Cercle Brugge |
Ilias Akhomach | 83 | 67 | 2.5 m | 8K | 17 | FC Barcelona |
Franco Orozco | 83 | 65 | 1.8 m | 3K | 20 | Club Atlético Lanús |
Consejos que recomendamos contratar: Harvey Elliot, Pedro De la Vega, Octavian Popescu y Stipe Biuk.
Hacia adelante
Nombre | Potencial | En general | valor | Salario | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 89 | 69 | 3.8 m | 5K | 17 | Borussia Dortmund |
Armando Broja | 87 | 73 | 7.5 m | 43K | 20 | Chelsea - Traspasado al Southampton |
Facundo Farías | 86 | 74 | 10 m | 6K | 19 | Club Atlético Colón |
Karim Adeyemi | 86 | 74 | 10 m | 16K | 20 | FC Red Bull Salzburg |
gonzalo ramos | 86 | 72 | 5.5 m | 8K | 20 | SL Benfica |
dane scarlett | 86 | 64 | 1.8 m | 4K | 17 | Tottenham Hotspur |
Mohamed-Ali Cho | 85 | 70 | 3.7 m | 3K | 18 | Angers SCO |
Sebastiano esposito | 85 | 68 | 3.1 m | 13K | 19 | Inter Milán - Cedido a FC Basel 1893 |
Liam Delap | 85 | 64 | 1.9 m | 9K | 18 | Manchester City |
João Pedro | 84 | 71 | 4.5 m | 20K | 20 | Watford |
Joe Gelhardt | 84 | 68 | 3.1 m | 17K | 19 | Leeds United |
wahid faghir | 84 | 66 | 2.1 m | 2K | 18 | VfB Stuttgart |
Fode Fofana | 84 | 64 | 1.6 m | 2K | 19 | PSV |
Fer niño | 83 | 73 | 6.5 m | 20K | 21 | Villarreal CF - Cedido a RCD Mallorca |
Yorbe Vertessen | 83 | 73 | 6.5 m | 11K | 21 | PSV |
Lassina Traore | 83 | 73 | 6.5 m | 700 | 21 | Shakhtar Donetsk |
jose manuel lopez | 83 | 71 | 4.5 m | 9K | 21 | Club Atlético Lanús |
Santiago Giménez | 83 | 71 | 4.5 m | 29K | 20 | Cruz Azul |
Fabio Silva | 83 | 70 | 3.7 m | 17K | 19 | Wolverhampton Wanderers |
Ricardo Pepi | 83 | 69 | 3.3 m | 5K | 19 | FC Augsburg |
Atacantes que recomendamos contratar: Youssoufa Moukoko, Facundo Farías, Dane Scarlett y Sebastiano Esposito.
También puedes ver:
- Mejores promesas FIFA 22
- Buenos y baratos jugadores de FIFA 22
- Los mejores jugadores al final de contrato en FIFA 22
- Los mejores jugadores veteranos en FIFA 22
- Los mejores equipos para el modo Carrera en FIFA 22
- Los mejores equipos de FIFA 22
- Las mejores formaciones de FIFA 22 y sus aspectos positivos