FIFA 21: Promesas baratas para el Modo Carrera


¡A continuación se muestran las mejores promesas baratas para el Modo Carrera de FIFA 21! El precio máximo de compra es de USD 10 millones, mientras que el salario máximo es de USD 100. Todos se dividen en las siguientes categorías:

  • porteros
  • defensores
  • lados derechos
  • lados izquierdos
  • volantes
  • Calcetines
  • Consejos
  • Hacia adelante

porteros

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Maarten Vandevoordft 87 68 3M 1.6K KRC Genk 18
Aleksandr Maksimenko 83 73 7M 9.7K Spartak de Moscú 22
Nico Mantel 83 69 3.3 m 2.1K Unterhaching 20
lucas caballero 83 61 1.1 m 1.6K Lille 18
Bingourou Kamara 82 73 7M 15K Estrasburgo Alsacia 23
Illan Meslier 82 70 3.9 m 24K Leeds United 20
diogo costa 82 70 3.9 m 3.9K Porto 21
marco carnesecchi 82 66 2.3 m 7K Atalanta 20
Fortuño 82 62 1.1 m 1.6K Espanyol 18
Filip Jorgensen 82 62 1.1 m 1.6K Villarreal 18
Gavin Bazunu 82 60 775K 1.6K Rochdale 18
marek rodak 81 74 8M 50K Fulham 23
Álvaro 81 69 3.4 m 7.4K SD Huesca 22
kjell scherpen 81 67 2.4 m 2.8K Ajax 20
Stefan Bajic 81 62 1M 1.6K Saint-Étienne 18
Iván Martinez 81 60 775K 1.6K Osasuna 18
Altai Bayindir 80 73 6M 31K Fenerbahce 22
isaac petterson 80 73 5.5 m 4.5K Norrkoping 23
Dani Martín 80 70 3.5 m 6.7K Real Betis 22
Maarten Paes 80 70 3.5 m 6.2K FC Utrecht 22
ivan zlobin 80 70 3.5 m 4.6K Famalicão 23
Parrilla Lennart 80 68 2.9 m 10.5K Bayer Leverkusen 21
rodoslaw majecki 80 68 2.8 m 9.3K AS Monaco 20

defensores

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Eduardo Cuaresma 86 72 5.5 m 2.8K Sporting 18
Josko Gvardiol 86 69 3.8 m 2.4K Dinamo Zagreb 18
Leonidas Stergiou 86 67 2.8 m 1.6K St. Gallen 18
Bright Akwo Arrey-Mbi 86 60 1.1 m 1.6K Bayern de Múnich 17
Eric Garcia 85 72 5.5 m 35K Manchester City 19
Tanguy Kouassi 85 71 4.6 m 10.5K Bayern de Múnich 18
Omar Rekik 85 63 1.6 m 2.4K Hertha Berlin 18
Evan Ndicka 84 74 9.5 m 17.5K Eintracht Fráncfort 21
Denys Popov 84 73 7.5 m 10.5K Dínamo de Kiev 21
Zinho Vanheusden 84 73 7M 9.9K Estándar de Lieja 21
Ethan Ampadu 84 64 2.8 m 6.2K Sheffield United 20
Lorenzo Pirola 84 63 1.6 m 1.6K Monza AC 18
Omar Alderete 83 74 9.5 m 31K Hertha Berlin 23
Víctor Nelson 83 74 10 m 14K FC Copenhague 21
bruno fuchs 83 72 5.5 m 9.2K CSKA Moscú 21
Saúl Salcedo 83 72 5.5 m 11K Atlético Huracan 23
Ezri Konsa 83 72 5.5 m 32K Aston Villa 22
Ben Godfrey 83 72 5.5 m 41K Everton 22
david carmo 83 71 4.8 m 6.8K SC Braga 21
Wesley Fofana 83 71 4.8 m 22.5K Leicester City 19
Japhet Tanganga 83 71 4.9 m 33K Tottenham 21
Eray Comercial 83 70 4.1 m 8.4K Basilea 22
Guillamon 83 69 3.6 m 10.5K Valencia 20

lados derechos

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Vejestorio 86 72 6M 9.2K Shakhtar Donetsk 21
Jeremie Frimpong 86 71 4.9 m 16.5K Celta 19
josha vagnoman 85 69 3.9 m 3.9K Hamburgo 19
Neco Williams 85 67 2.8 m 12.5K Liverpool 19
Silvan Hefti 84 73 7.5 m 16.5K BSC Young Boys 22
Ki-Jana Hoever 84 63 1.6 m 3.9K Wolverhampton 18
Max Aarons 83 73 7.5 m 7.5K Norwich City 20
Jayden Bogle 83 72 5.5 m 13K Sheffield United 20
Takehiro tomiyasu 83 72 5.5 m 15.5K Bologna 21
Killian Sardella 83 66 2.4 m 1.9K Anderlecht 18
Ethan Laird 83 66 2.4 m 7.3K Manchester United 19
Tariq Lamptey 83 66 2.4 m 7.8K Brighton y Hove Albion 20
Timoteo Pembele 83 63 1.5 m 1.6K PSG 18
Lutsharel Geertruida 82 72 5.5 m 5.5K Feyeroord 20
Acertijo Bakú 82 72 5.5 m 25K Werder Bremen 22
kevin ruegg 82 72 5.5 m 14K Hellas Verona 22
mert muldur 82 71 4.5 m 14K Sassuolo 21
Nathan Ferguson 82 69 3.6 m 12K Crystal Palace 20

lados izquierdos

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Luca Pellegrini 86 72 6M 9.2K Génova 21
Nuno tavares 85 72 6M 7K Benfica 20
luca netz 85 63 1.6 m 1.6K Hertha Berlin 17
Álex Centelles 84 74 10 m 6.8K Almería 21
ruben vinagre 84 74 10 m 11.5K Olympiacos 21
Jamal Lewis 84 74 10 m 29K Newcastle 22
Liberato Cacacé 84 73 7.5 m 6.8K Sint-Truidense 20
Noah Katterbach 84 70 4M 7.9K FC Köln 19
jay dasilva 83 72 5.5 m 26.5K Bristol City 22
Félix Agú 83 70 4.1 m 10.5K Werder Bremen 21
melvin bardo 83 67 2.8 m 9.4K Lyon 19
Kerim Calhanoglu 83 62 1.4 m 1.5K Schalke 04 18
Dennis Cirkin 83 61 1.1 m 3.5K Tottenham 18
antonio caci 82 74 10 m 21.5K Estrasburgo Alsacia 23
Aihen Muñoz 82 73 7.5 m 19K Real Sociedad 23
Claudio Bravo 82 73 7.5 m 11.5K Club Atlético Banfield 23
Antonee Robinson 82 73 7.5 m 55K Fulham 23

volantes

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Ryan Gravenberch 87 71 5.5 m 3.9K Ajax 18
Aster Vranckx 86 66 2.6 m 1.6K KV Mechelen 18
Mateo Longstaff 85 72 6M 22K Newcastle 20
Alex Kral 84 74 10 m 14K Spartak de Moscú 22
Ibrahim Sangaré 84 74 10 m 14K PSV 22
Umyarov de uñas 84 68 3.4 m 5K esparta moscú 20
fausto vera 84 67 3M 3.9K Argentinos Juniors 20
Marco Kana 84 66 2.3 m 1.6K Anderlecht 18
Moncayola 83 74 10 m 22.5K Osasuna 22
Oscar Dorley 83 73 7.5 m 10.5K Slavia Praga 22
Albert Sambi Lokonga 83 72 5.5 m 14K Anderlecht 20
Iván Gómez 83 72 5.5 m 11K Estudiantes de La Plata 23
Alhassan Yusuf | 83 69 3.5 m 1.6K IFK Gotemburgo 20
lewis fergusson 83 69 3.8 m 3.8K Aberdeen 21
Rodrigo Fernandes 83 68 3M 2.8K Sporting 19
Christian Casseres Jr. 83 68 3.1 m 2.6K Red Bulls de Nueva York 20
Eliseo Owusu 82 74 10 m 17.5K KAA Gent 22
michel aebischer 82 73 7.5 m 18K BSC Young Boys 23
Jean Lucas 82 72 5.5 m 36K Lyon 22
Khafre Thuram 82 71 4.3 m 11K OGC Nice 19
Baluta Tudor 82 71 4.5 m 24K Brighton y Hove Albion 21

Calcetines

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Thiago almada 89 73 9M 9K Velez Sarsfield 19
Pedri 88 72 7M 11.5K Barcelona 17
Florian Wirtz 88 68 3.8 m 2.9K Bayern Leverkusen 17
Rayan cherki 88 67 3.6 m 2.6K Lyon 17
Giovanni reyna 87 70 4.5 m 3.8K Borussia Dortmund 17
Mansión Salomón 86 73 8M 12K Shaktar Donetsk 21
Contactar con Yusuf directamente 86 65 2.5 m 1.6K SK Rapid Wien 17
Paulinho 85 74 10 m 29K Bayern Leverkusen 20
Romario Barón 85 73 8M 9K Porto 20
santiago rodrigues 85 72 6M 10.5K Club Nacional de Football 20
Daniel Braganza 85 72 7M 8K Sporting 21
Yari Verschaeren 85 72 6M 6.2K Anderlecht 19
Hamed Junior Traoré 85 71 5M 15.5K Sassuolo 20
jose wilock 85 71 5M 35K Arsenal 21
Emile Smith Rowe 85 69 4M 19.5K Arsenal 20
kangin lee 84 74 10 m 17.5K Valencia 19
Jorge Carrascal 84 73 8M 14K río de la Plata 22
Sancet 83 72 5.5 m 14K Bilbao 20
Diego Lainez 83 72 5.5 m 14k Real Betis 20

Consejos

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Jeremy Doku 88 71 5.5 m 12.5K Stade Rennais 18
Joelson fernandes 87 69 3.9 m 1.6K Sporting 17
Luis Henrique 87 67 3.1 m 5.6K Marsella 18
Gabriel Martinelli 85 74 10 m 43K Arsenal 19
Pedro de la Vega 85 71 5M 8.9K Lanus 19
Cristos Tzolis 85 67 2.9 m 2.8K PAOK 18
Harvey Elliott 85 65 2.1 m 4.3K Liverpool 17
Julián Álvarez 84 71 5M 10.5K río de la Plata 20
Ignacio Aliseda 84 70 4.3 m 4.6K fuego de chicago sc 20
Felix Correia 84 66 2.5 m 13K Juventus 19
pablo nebel 84 63 1.6 m 1.6K FSV Mainz 05 17
Mikkel damsgaard 83 73 7.5 m 12K Sampdoria 20
Andreas Skov Olsen 83 72 5.5 m 20K Bologna 20
Pedro Neto 83 72 5.5 m 44K Wolverhampton 20
Rodney Redes 83 69 3.9 m 7.5K Guaraní 20
Antonio Marín 83 67 2.9 m 4.3K Monza AC 19
kamaldeen sulemana 83 65 2M 1.8K FC Nordsjaelland 18
Anthony Gordon 83 65 2M 12K Everton 19

Hacia adelante

Jugador Potencial General valor Salario Equipo Edad
Evanilson 87 73 8M 10K Porto 21
Karim Adeyemi 87 69 4M 6.2K Red Bull Salzburg 18
Sebastiano esposito 86 66 2.6 m 1.6K SPAL 18
Fabio Silva 85 74 10 m 43K Wolverhampton 19
Vladyslav Supryaga 84 70 4.4 m 8.9K Dínamo de Kiev 20
Rhian Bewster 84 70 4.4 m 17.5K Sheffield United 20
João Pedro 84 69 3.8 m 4.3K Watford 19
Josué Zirkzee 84 68 3.5 m 17K Bayern de Múnich 19
Ayuda Mara 84 63 1.6 m 1.6K Burdeos 18
Eddie Nketiah 83 71 5M 39K Arsenal 21
Adolfo Gaich 83 70 4.4 m 8.9K CSKA Moscú 21
amina goiri 83 70 4.4 m 16.5K OGC Nice 20
Abel Ruiz 83 69 3.9 m 6.3K SC Braga 20
Tiago Tomás 83 66 2.5 m 1.9K Sporting 18
Adam idah 83 65 2.1 m 2.4K Norwich City 19
wahid faghir 83 58 725K 1.6K Vejle 17
Darwin Núñez 82 72 6M 8.9K SL Benfica 21
Puado 82 72 6M 7.5K Espanyol 22
jonas viento 82 72 6M 14K FC Copenhague 21
Randy Nteka 82 71 4.8 m 6.2K Fuenlabrada 22
Relieve Koita 82 71 4.6 m 15.5K Red Bull Salzburg 20
Maximiliano Romero 82 71 4.8 m 10.5K PSV 21
Josh Sargent 82 69 3.9 m 11.5K Werder Bremen 20
Lassina Traore 82 68 3.3 m 4.6K Ajax 19

Ver también:





  • Las mejores promesas de FIFA 21
  • Los mejores jugadores de FIFA 21 en todas las posiciones
  • Los jugadores más rápidos de FIFA 21
  • Jugadores fin de contrato
  • Buenos y baratos jugadores del Modo Carrera
  • Jugadores libres del Modo Carrera
  • mejores jugadores veteranos
  • Los mejores jugadores cedidos
  • Consejos para hacerlo bien en el Modo Carrera
Audio vídeo FIFA 21: Promesas baratas para el Modo Carrera
Añade un comentario de FIFA 21: Promesas baratas para el Modo Carrera
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.