El Liverpool es el mejor equipo para el Modo Carrera de FIFA 21. Pero hay otros equipos que son igualmente buenas opciones: Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich y Barcelona.
¡Vea en los números a continuación por qué son los mejores y descubra qué equipos desafiantes tomar desde la parte inferior de la tabla y tomar la posición de mejor club del mundo!
1. Liverpool
- Puntuación general: 85
- Dinero: 101.5 m
- Estrella: Mohamed Salah (90)
- Promesa: Trent Alexander-Arnold (87-92)
2. Ciudad de Manchester
- Puntuación general: 85
- Dinero: 199 m
- Estrella: Debruyne (91)
- Promesa: Ferran Torres (81-89)
3. Real Madrid
- Puntuación general: 85
- Dinero: 213M (¡el equipo más rico del juego!)
- Estrella: sergio ramos (89)
- Promesa: Vinicius jr. (80-93)
4. Bayern Múnich
- Puntuación general: 84
- Dinero: 113 m
- Estrella: Lewandowski (91)
- Promesa: Davis (81-89)
5. Barcelona
- Puntuación general: 84
- Dinero: 204 m
- Estrella: Leo Messi (93)
- Promesa: Ansu Fati (76-90)
Equipos desafiantes si quieres dificultad.
Los equipos desafiantes en el Modo Carrera de FIFA 21 son equipos que, por alguna razón, no lo tienen fácil en sus ligas o en competencias internacionales.
Hemos seleccionado algunos palos que pueden darte un desafío tranquilo, mientras que otros te harán perder la paciencia porque será muy difícil ganar un juego. ¡Prepárate para comandar algunos de los equipos más desafiantes de FIFA 21!
Equipo | General | Presupuesto | Estrela | Promesa | Liga | dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | 80 | 56.5 m | Pedro Gulacsi (85) | Dayot Upamecano (79-90) | Liga Nacional | promedio |
Sevilla | 80 | 39 m | Jesús Navas (84) | Óscar (75-86) | Laliga santander | promedio |
Lyon | 77 | 49.5 m | Memphis Depay (85) | Rayan Cherki (67-88) | Ligue 1 Conforama | promedio |
Everton | 79 | 58 m | Lucas Digne (84) | Richardson (81-88) | Liga Inglesa | promedio |
AC Milan | 78 | 42 m | Donnarumma (85) | Donnarumma (85-92) | Serie A TIM | promedio |
Werder Bremen | 74 | 14 m | Jiri Pavlenka (82) | Maximiliano Eggenstein (76-83) | Liga Nacional | dificil |
Alavés Deportivo | 76 | 5M | Pacheco (82) | Tomás Tavares (73-85) | Laliga santander | dificil |
Girondins de Burdeos | 74 | 12 m | Laurent Koscielny (79) | Dilane Bakwa (59-81) | Ligue 1 Conforama | dificil |
Aston Villa | 76 | 42 m | Jack Grealish (80) | Ezri Konsa (72-83) | Liga Inglesa | dificil |
Génova | 74 | 9.5 m | Mattia Perín (82) | Luca Pellegrini (72-86) | Serie A TIM | dificil |
DSC Arminia Bielefeld | 72 | 2.6 m | Esteban Ortega (75) | Arne Maier (74-84) | Liga Nacional | Muy difícil |
Cádiz FC | 72 | 2.3 m | Negredo (76) | Bobby Adekanye (64-78) | Laliga santander | Muy difícil |
Lorient Bretaña del Sur | 70 | 5.5 m | Jérémy Morel (74) | Enzo el hada (67-82) | Ligue 1 Conforama | Muy difícil |
West Bromwich Albion | 73 | 20.5 m | Branislav Ivanovic (80) | Grady Diangana (73-73-84) | Liga Inglesa | Muy difícil |
La Spezia | 70 | 3M | Dulce Jeroen (76) | Roberto Piccoli (62-80) | Serie A TIM | Muy difícil |
Waterford FC | 55 | 600K | Brian Muprhy (60) | Tyreke Wilson (57-68) | SSE Airtricity Lge | desafío total |
Ver también:
- Las mejores promesas de FIFA 21
- Los mejores jugadores de FIFA 21 en todas las posiciones
- Los jugadores más rápidos de FIFA 21
- Jugadores fin de contrato
- Buenos y baratos jugadores del Modo Carrera
- Jugadores libres del Modo Carrera
- Promesas baratas para el Modo Carrera
- mejores jugadores veteranos
- Los mejores jugadores cedidos
- Los peores equipos de FIFA 21
- Consejos para hacerlo bien en el Modo Carrera