¿Quieres esos jugadores prometedores que pueden mejorar tu equipo en el Modo Carrera, pero estás corto de dinero? ¡Así que puede ser una buena idea tratar de adquirir algunas promesas baratas, que harán que tu bolsillo sea más tranquilo y tu escuadrón con mayor calidad!
Enumeramos en este artículo jugadores cuyo valor de compra no supera los 10 millones y que tienen un salario inferior a 100 mil. Otro detalle a tener en cuenta es que, en varios casos, los jugadores fueron cedidos. En la columna "Equipo" ponemos el equipo que tiene el pase del jugador, no el que está cedido.
porteros
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
luis maximiano | 86 | 76 | 20 | Sporting de Lisboa | 10 milhoes | 6K |
Maarten Vandevoordt | 85 | 65 | 17 | KRC Genk | 875K | 500 |
Wuilker Faríñez | 85 | 73 | 21 | Millonarios FC | 6M | 2K |
Pepe Bonet | 84 | 61 | 16 | Estadio Rennais FC | 475K | 500 |
lucas caballero | 84 | 61 | 17 | LOSC Lille | 475K | 500 |
Alessandro Plizzari | 84 | 66 | 19 | AC Milan | 1.2 m | 500 |
justin bijlow | 84 | 76 | 21 | Feyenoord | 9M | 7K |
diogo costa | 83 | 70 | 19 | FC Porto | 2.7 m | 2K |
Aaron Ramsdale | 83 | 75 | 21 | Bournemouth | 7.5 m | 26K |
Elias Damergy | 82 | 58 | 16 | Estadio Rennais FC | 230K | 500 |
Nuestro idioma Luís Maximiano es el que tiene el mejor Potencial y la Puntuación General de esta lista. Sin embargo, también es el más caro de comprar. En un sentido económico, es mejor contratar a Vandevoordt, Bonet o Chevalier, ya que los tres son más y no se quedan atrás en Potencial.
defensores
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanguy Kouassi | 86 | 69 | 17 | PSG | 1.9 m | 1K |
Leonidas Stergiou | 86 | 63 | 17 | FC St. Gallen | 750K | 500 |
Edmond Tapsoba | 86 | 74 | 20 | Bayer Leverkusen 04 | 9.5 m | 29K |
Jean-clair todibo | 86 | 73 | 19 | Barcelona | 7M | 11K |
Mohammed Simakan | 86 | 72 | 19 | RC Estrasburgo | 6M | 10K |
Zinho Vanheusden | 86 | 75 | 19 | estándar de Lieja | 10 m | 8K |
Ethan Ampadu | 86 | 67 | 18 | RB Leipzig | 1.5 m | 4K |
Marco Kana | 85 | 66 | 16 | RSC Anderlecht | 1.2 milhoes | 500 |
Tiago Djaló | 85 | 69 | 19 | LOSC Lille | 2.1 milhoes | 8K |
Josko Gvardiol | 85 | 67 | 17 | Dinamo Zagreb | 1.4 m | 500 |
Muchos de estos defensores tienen el mismo Potencial. Por ello, recomendamos analizar más los gastos económicos que supondrá la contratación de uno u otro, claro, pero más aún la edad del jugador. Kouassi y Stergiou, por ejemplo, solo tienen 17 años, por lo que tienen un mayor margen de crecimiento en comparación con los demás en la lista. ¡No dudes en contratar a uno de estos dos!
lados
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuno tavares | 85 | 72 | 19 | SL Benfica | 5.5 m | 5K |
Luca Pellegrini | 85 | 71 | 20 | Fútbol Piamonte | 4.8 m | 13K |
Rayan Aït Nouri | 85 | 70 | 18 | Angers SCO | 3.4 m | 3K |
josha vagnoman | 85 | 66. | 18 | Hamburgo SV | 1.2 m | 1K |
arturo zagre | 84 | 65 | 17 | AS Monaco | 975K | 500 |
Noah Katterbach | 84 | 67 | 18 | FC Colonia | 1.5 m | 2K |
Adrià Pedrosa | 84 | 74 | 21 | RCD Espanyol | 8M | 15K |
Brandon Williams | 84 | 69 | 18 | Manchester United | 2M | 11K |
Mathías Olivera | 84 | 76 | 21 | Getafe CF | 10 m | 15K |
Owen Wijndal | 84 | 74 | 19 | AZ Alkmaar | 8M | 5K |
Si te importa mucho el rendimiento actual de los jugadores, cualquiera de las tres primeras opciones es buena, especialmente Nuno Tavares. Pero si solo quieres concentrarte en el Potencial y gastar lo menos posible, Zagré o Katterbach son grandes apuestas para tu equipo.
volantes
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Luiz | 87 | 74 | 21 | Aston Villa | 10 m | 29K |
Gustavo Asunción | 86 | 74 | 19 | Famalicão | 9M | 6K |
Ante palaversa | 85 | 72 | 19 | Manchester City | 5.5 m | 6K |
Oscar Dorley | 84 | 74 | 20 | SK Slavia Praha | 8.5 m | 500 |
Rodrigo Fernandes | 84 | 66 | 18 | Sporting de Lisboa | 1.2 m | 1K |
Umyarov de uñas | 84 | 68 | 19 | espartaco de moscú | 1,8 m | 9K |
Alex Kral | 84 | 74 | 21 | espartaco de moscú | 8.5 m | 28K |
James Garner | 84 | 65 | 18 | Manchester United | 1M | 6K |
James Sands | 84 | 66 | 18 | New York City FC | 1.2 m | 700 |
Oliver Skipp | 84 | 67 | 18 | Tottenham Hotspur | 1.5 m | 6K |
Douglas Luiz es el más destacado en la lista de centrocampistas, tanto en Potencial como en General actual. El problema en este caso es que también es el más caro. Si buscas opciones un poco más económicas para no sacrificar demasiado dinero, Palaversa o Fernandes son dos buenas alternativas.
Calcetines
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Jesus | 90 | 72 | 17 | Real Madrid | 6M | 17K |
Eduardo Camavinga | 90 | 73 | 16 | Estadio Rennais FC | 8M | 4K |
Pedri | 89 | 72 | 16 | Barcelona | 6M | 1K |
romero baro | 87 | 73 | 19 | FC Porto | 8.5 m | 6K |
Bukayo Saka | 87 | 72 | 17 | Arsenal | 6M | 6K |
Maxence Caqueret | 87 | 73 | 19 | Juegos olímpicos de lyon | 8.5 m | 26K |
Yari Verschaeren | 87 | 73 | 17 | RSC Anderlecht | 8M | 2K |
Ryan Gravenberch | 87 | 70 | 17 | Ajax | 3.5 m | 1K |
Riqui Puig | 87 | 71 | 19 | Barcelona | 5M | 39K |
Takefusa Kubo | 87 | 71 | 18 | Real Madrid | 4.9 m | 6K |
Reinier Jesus y Eduardo Camavinga son dos de los destacados de todo este artículo, con un impresionante Potencial de 90. De hecho, si te lo puedes permitir, te recomendamos que contrates a los dos. De lo contrario, no pierdas la oportunidad de contar con Gravenberch o Takefusa Kubo. Son baratos en valor de compra y en salario tienen buen potencial.
Consejos
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 90 | 73 | 16 | Barcelona | 8M | 19K |
Pedro de la Vega | 88 | 70 | 18 | Athletic Club Lanús | 3.7 m | 5K |
Thiago almada | 88 | 73 | 18 | Velez Sarsfield | 8M | 6K |
Gabriel Martinelli | 87 | 73 | 18 | Arsenal | 8M | 23K |
Jeremy Doku | 87 | 69 | 17 | RSC Anderlecht | 2.1 m | 2K |
Brahim Diaz | 86 | 74 | 19 | Real Madrid | 10 m | 63K |
Dejan Kulusevski | 85 | 72 | 19 | Fútbol Piamonte | 6M | 18K |
Karamoko Dembélé | 85 | 64 | 16 | Celta | 975K | 2K |
Rafael camacho | 85 | 69 | 19 | Sporting de Lisboa | 2.3 m | 4K |
Ezequiel Barco | 85 | 74 | 20 | Atlanta Estados FC | 9.5 m | 7K |
Ansu Fati es uno de los únicos que tiene 90 posibilidades en este artículo y por tanto es un jugador a seguir de cerca. Si no quieres pagar más de 5 millones, Pedro De la Vega o Jérémy Doku son otras de las jóvenes promesas que marcarán un cambio positivo en tu equipo.
Hacia adelante
Jugador | Potencial | General | Edad | Equipo | valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|
Mason Greenwood | 89 | 72 | 17 | Manchester United | 6M | 14K |
Sebastiano esposito | 87 | 67 | 16 | Inter de Milán | 1.5 m | 4K |
João Pedro | 86 | 70 | 17 | Watford | 3.6 m | 7K |
Fabio Silva | 86 | 70 | 16 | FC Porto | 3.6 m | 2K |
Andrea Pinamonti | 86 | 70 | 20 | Inter de Milán | 3.9 m | 8K |
Carlos De Ketelaere | 86 | 68 | 18 | Club Brujas | 1,8 m | 3K |
Janis Antiste | 85 | 63 | 16 | Toulouse FC | 825K | 1K |
Karim Adeyemi | 85 | 67 | 17 | FC Red Bull Salzburg | 1.5 m | 3K |
Troy Parrott | 85 | 64 | 17 | Tottenham Hotspur | 1M | 4K |
Ahmed Kutucu | 85 | 68 | 19 | FC Schalke 04 | 1.9 m | 7K |
La lista de delanteros está llena de calidad, pero es innegable que destaca Mason Greenwood. Esposito tampoco debe pasarse por alto, ya que ocupa el segundo lugar en potencial y es el tercero más barato para comprar. ¡Una buena inversión para un futuro prometedor en tu equipo!
Mejor equipo de promesas baratas
Aquí tienes un ejemplo de uno de los mejores equipos de estrellas jóvenes que puedes formar en estas listas. Hay otras combinaciones posibles y de hecho muchos jugadores pueden jugar en otras posiciones. Aprovecha nuestros consejos para formar el mejor equipo del futuro gastando poco dinero.
Los jugadores que componen el equipo propuesto son:
- Portero: Maarten Vandevoordt
- Defensores: Tanguy Kouassi y Leonidas Stergiou
- Lateral derecho: Ki-Jana Hoever
- Esquerdo lateral: Nuño Tavares
- Volante: Ante Palaversa
- Medias: Reinier Jesus e Eduardo Camavinga
- Consejo correcto: Pedro de la Vega
- Punta izquierda: Ansu Fati
- Agresor: Mason Greenwood
¡Mira a los mejores jugadores prometedores en FIFA 20!
¡Los buenos y baratos para el modo carrera!