Las promesas de FIFA 20 son aquellas que son jóvenes y tienen el potencial de alcanzar un nivel general alto a medida que adquieren más experiencia. ¡Hay varios jugadores prometedores a los que debes vigilar!
A continuación, hemos creado listas de los mejores jugadores nuevos hasta la edad de 21 años que tienen un alto potencial. Los hemos desglosado por posición y, al final del artículo, hemos creado un equipo con los 11 más prometedores. Ojo y no desaproveches buenas oportunidades de negocio de jóvenes promesas.
- porteros
- defensores
- lados derechos
- lados izquierdos
- volantes
- Calcetines
- Consejos
- Hacia adelante
porteros
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Donnarumma | 92 | 85 | 20 | AC Milan |
Alban Lafont | 88 | 79 | 20 | Nantes |
Andriy lunin | 88 | 76 | 20 | Valladolid |
Wuilker Faríñez | 87 | 73 | 21 | Milonarios |
Luis Maximiano | 84 | 72 | 20 | Sporting |
Alessandro Plizzari | 84 | 66 | 19 | Livorno |
Gavin Bazunu | 84 | 59 | 17 | Manchester City |
diogo costa | 83 | 70 | 20 | Porto |
Kamil Grabara | 83 | 67 | 20 | Huddersfield |
Marten Vandervoordt | 82 | 72 | 17 | KRC Genk |
justin bijlow | 82 | 74 | 21 | Feyernoord |
Gregor Kobel | 82 | 72 | 21 | Stuttgart |
Alexandr Maksimenko | 82 | 71 | 21 | Spartak de Moscú |
Arianet Muritz | 82 | 68 | 21 | Bosque de Nott'm |
Christian Fruchtl | 82 | 65 | 19 | Bayern de Múnich |
Carlos Olses | 82 | 62 | 19 | Racing |
Altube | 82 | 62 | 19 | Real Madrid |
manuel rodo | 82 | 62 | 19 | Boca Juniors |
lucas caballero | 82 | 59 | 18 | Lille |
marcus schubert | 81 | 70 | 21 | Schalke 04 |
Donnarumma sigue siendo el portero más prometedor de la FIFA. En la versión 20, su potencial llega a 92. Alban Lafont y Andriy Lunin son los otros dos defensores de las redes con mayor potencial.
defensores
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 93 | 85 | 20 | Fútbol de Piamonte (Juventus) |
Eder Militao | 88 | 81 | 21 | Real Madrid |
Ibrahima Konate | 88 | 79 | 20 | Leipzig |
Dayot Upamecano |
88 | 77 | 20 | Leipzig |
William Saliba | 88 | 71 | 18 | Etienne |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
lisandro martínez | 86 | 79 | 21 | Ajax |
jules konde | 86 | 77 | 21 | Sevilla |
Dan-Axel Zagadou | 86 | 79 | 20 | Borussia |
Weston McKennie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Boubacar Kamara | 86 | 76 | 20 | Marsella |
Evan Ndicka | 86 | 76 | 20 | Frankfurt |
Juan Foyth | 85 | 75 | 21 | Tottenham |
Zinho Vanheusden | 85 | 74 | 20 | Standard Lieja |
Ozan Kabak | 85 | 74 | 19 | Schalke 04 |
Merih demiral | 85 | 74 | 21 | Fútbol de Piamonte (Juventus) |
Panagiotsis Retsos | 84 | 75 | 21 | Leverkusen |
Jhon Lucumí | 84 | 75 | 21 | KRC Genk |
Alex Kral | 84 | 74 | 21 | Spartak de Moscú |
Fikayo Tomori | 84 | 74 | 21 | Chelsea |
Matthijs de Ligt es la mayor promesa del Piemonte Calcio. En FIFA 20 aparece como el defensor más prometedor del juego. Poco después, Militão, del Real Madrid, aparece como un dúo defensivo imponente para de Ligt, principalmente por su resistencia (88).
Lados derechos
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 89 | 83 | 21 | Liverpool |
Achraf Hakimi | 86 | 80 | 21 | Borussia |
Reece james | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Diogo Dalot | 85 | 75 | 20 | Manchester United |
pedro porro | 85 | 74 | 20 | Valladolid |
Nuno tavares | 85 | 73 | 19 | Benfica |
Max Arons | 85 | 72 | 19 | Norwich City |
Emerson | 84 | 73 | 20 | Betis |
Colin Dagba | 84 | 73 | 21 | PSG |
Takehiru Tomiyasu | 84 | 73 | 21 | Bologna |
Campeón de la Champions League con el Liverpool, Alexander-Arnold aparece en lo más alto de la lista de los laterales derechos más prometedores de FIFA 20. Tiene grandes centros (88) y buenos pases largos (82).
Laterales izquierdos
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Renan Lodi | 87 | 79 | 21 | Atlético de Madrid |
Alphonso Davies | 87 | 72 | 19 | Bayern de Múnich |
Cucurella | 86 | 76 | 21 | Getafe |
Ryan Sessegnon | 86 | 75 | 19 | Tottenham |
Adrià Pedrosa | 84 | 74 | 21 | Espanyol |
Luca Pellegrini | 84 | 70 | 20 | Cagliari |
Malang sarr | 83 | 75 | 20 | Nice |
Vitali Mykolenko | 83 | 73 | 20 | Dynamo Kiev |
Rick van Drongelen | 83 | 73 | 20 | Hamburgo |
Thierry Correia | 83 | 72 | 20 | Valencia |
Nuestro compatriota Renan Lodi, actualmente en el Atlético de Madrid, se ganó el puesto de mejor lateral izquierdo entre los más prometedores. Hace doblete con el canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich
volantes
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Sandro Tonali | 90 | 76 | 19 | Brescia |
Federico Valverde | 88 | 80 | 21 | Real Madrid |
Nicolás Domínguez | 88 | 76 | 21 | Vélez Sarsfield |
Sander Berge | 87 | 79 | 20 | KRC Genk |
Declan Rice | 87 | 78 | 20 | West Ham |
mateo guendouzi | 87 | 77 | 20 | Arsenal |
Florentino | 87 | 77 | 20 | Benfica |
Arne maier | 87 | 74 | 20 | Hertha Berlin |
Boubakary Soumare | 87 | 74 | 20 | Lille |
Ryan Gravenberch | 87 | 68 | 17 | Ajax |
Weston McKeenie | 86 | 76 | 21 | Schalke 04 |
Tyler Adams | 86 | 76 | 20 | RB Leipzig |
Reece james | 86 | 73 | 19 | Chelsea |
Jean-clair todibo | 86 | 72 | 19 | Barcelona |
Ethan Ampadu | 86 | 67 | 19 | RB Leipzig |
Douglas Luiz | 85 | 74 | 21 | Aston Villa |
Mykola Shaparenko | 85 | 73 | 21 | Dynamo Kiev |
Ante palaversa | 85 | 71 | 19 | Oostende |
Maxence Caqueret | 85 | 69 | 19 | Lyon |
Teun Koopmeiner | 84 | 77 | 21 | AZ |
Sandro Tonali todavía necesita comer muchos frijoles y arroz para ser un centrocampista de primera. ¡Pero es prometedor con su potencial de 89! Le siguen Federico Valverde y Nicolás Domínguez, con un 88 posible cuando alcanzan su mejor fútbol.
Calcetines
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 92 | 84 | 20 | Leverkusen |
Phil Pueden | 89 | 76 | 19 | Manchester City |
Pedri | 89 | 72 | 17 | Las Palmas de Gran Canaria |
Martin odegaard | 88 | 82 | 20 | Real Sociedad |
Dani Olmo | 88 | 80 | 21 | Dinamo Zagreb |
Exequiel Palacios | 88 | 78 | 21 | río de la Plata |
Jonathan david | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Nicolò Zaniolo | 88 | 75 | 20 | Roma |
Mohamed Ihattaren | 88 | 74 | 17 | PSV |
Thiago almada | 88 | 72 | 18 | Velez Sarsfield |
Jonathan Ikoné | 87 | 79 | 21 | Lille |
Matías Zaracho | 87 | 78 | 21 | Racing |
Dominik Szoboszlai | 87 | 74 | 19 | RB Leipzig |
romero baro | 87 | 73 | 19 | Porto |
Yari Verschaeren | 87 | 73 | 18 | Anderlecht |
Cristian Ferreira | 87 | 71 | 20 | río de la Plata |
Montaje de masón | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
kangin lee | 86 | 76 | 18 | Valencia |
Alexis MacAllister | 86 | 76 | 20 | Boca Juniors |
Giorgi Chakvetadze | 86 | 74 | 20 | KAA Gent |
Hay muchos centrocampistas jóvenes que pueden llegar al nivel de jugadores míticos como Zidane o Kaká. Kai Havertz es un gran ejemplo de esto, no solo por su potencial de 92. Tiene 87 de control de balón y 84 de regate. Imagínate cuando llegues a los 92...
Consejos
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 95 | 89 | 20 | Paris SG |
Vinícius Júnior | 92 | 79 | 19 | Real Madrid |
Rodrygo | 90 | 77 | 18 | Real Madrid |
Ansu Fati | 90 | 71 | 17 | Barcelona |
Callum Hudson-Odoi | 88 | 74 | 19 | Chelsea |
Pedro de la Vega | 88 | 70 | 18 | Lanús |
christian Pulisic | 86 | 79 | 21 | Chelsea |
Montaje de masón | 86 | 77 | 20 | Chelsea |
Donyell Malen | 86 | 77 | 20 | PSV |
Calvin stengs | 86 | 76 | 21 | PSV |
Brahim | 86 | 73 | 20 | Real Madrid |
Fernando | 86 | 72 | 20 | Sporting |
alexis claude maurice | 86 | 72 | 21 | Nice |
Gabriel Martinelli | 86 | 71 | 18 | Arsenal |
gonzalo maroni | 86 | 71 | 20 | Sampdoria |
Angel gomes | 86 | 68 | 19 | Manchester United |
Jeremy Doku | 85 | 76 | 17 | Anderlecht |
Aleñá | 85 | 76 | 21 | Barcelona |
Justin Kluivert | 85 | 75 | 20 | Roma |
Harvey Barnes | 85 | 75 | 21 | Leicester |
Mbappé y Vinícius Jr. ya son conocidos por todos. Mbappé es más que prometedor, ya que a sus 20 años ya es una estrella del PSG. ¡Y todavía puede evolucionar a 95! Vinícius Jr., que busca ascender en el Real Madrid, es otro nombre que debes mirar con atención en tu equipo.
Hacia adelante
Nombre | Potencial | Atual | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
João Felix | 93 | 80 | 20 | Atlético de Madrid |
Luka Jovic | 89 | 83 | 21 | Real Madrid |
Erling Braut Haland | 89 | 78 | 21 | RB Leipzig |
Victor Osimhen | 88 | 77 | 20 | Lille |
Jonathan david | 88 | 75 | 19 | KAA Gent |
Myron Boadu | 88 | 74 | 18 | AZ |
Patrick Cutrone | 87 | 77 | 21 | Wolverhampton |
Moise Kean | 87 | 76 | 19 | Everton |
adam hlozek | 87 | 72 | 17 | Esparta Praga |
Julián Carranza | 87 | 69 | 19 | Banfield |
albañil greenwood | 87 | 68 | 18 | Manchester United |
Sebastiano esposito | 87 | 65 | 17 | internacional |
Rafael León | 86 | 75 | 20 | Milán |
Fabio Silva | 86 | 70 | 17 | Porto |
Andrea Pinamonti | 86 | 70 | 20 | Génova |
amina goiri | 86 | 68 | 19 | Lyon |
Fedor Chalov | 85 | 76 | 21 | CSKA |
Odsonne Edouard | 85 | 75 | 21 | Celta |
Matheus Cunha | 85 | 74 | 20 | RB Leipzig |
Ezequiel Barco | 85 | 74 | 20 | Atlanta Estados |
El ex del Benfica João Félix llegó al Atlético de Madrid con una indiscutible condición de estrella. El joven en nuestro idioma puede llegar a los 93. Es rápido, tiene buen regate y puede rematar con precisión.
Selección Promesa de FIFA 20
- GOL: donnaruma
- VIO: Matthijs de Ligt y Éder Militão
- LE: Renan Lodi
- LD: Trent Alexander-Arnold
- VOLUMEN: Sandro Tonali
- MC: Kai Haverts y Thiago Almada
- EDUCACIÓN FÍSICA: Vinicius Junior
- PD: Mbappe
- ATA: João Felix
Consejos imperdibles para el Modo Carrera de FIFA 20:
- Mejores jugadores al final del contrato
- Buenos y baratos jugadores
- promesas baratas
- Los mejores jugadores por posición
- mejores jugadores libres
- jugadores en préstamo
- Los mejores equipos para empezar en el Modo Carrera
- Consejos para triunfar en el modo Carrera
- Los mejores equipos de FIFA 20
- Los peores equipos de FIFA 20
- Disfruta y mira a los mejores jugadores de FIFA 21