La Premier League es una de las ligas nacionales de fútbol más competitivas del mundo. Esto se debe al hecho de que prácticamente todos los equipos tienen al menos un jugador destacado. Como FIFA 19 traslada todo el realismo de los campos reales a los virtuales, la calidad de la liga inglesa también está presente en él, gracias a jugadores como De Gea, Agüero o Pogba.
Independientemente de si vas a jugar el Modo Carrera o si vas a armar un equipo en FIFA Ultimate Team con solo jugadores de la Premier League, necesitas saber cuáles son los mejores jugadores que juegan en él. Para que no tengas que pasar por la molestia de buscar nombre por nombre, te hemos traído los 10 mejores jugadores para cada posición. ¡Toma tu portapapeles y comienza a construir tu alineación!
porteros
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
De Gea | 91 | 93 | 28 | Manchester unido |
Hugo Lloris | 88 | 88 | 32 | Tottenham |
Alisson | 87 | 91 | 26 | Liverpool |
Ederson | 86 | 90 | 25 | Manchester City |
Kepa | 84 | 90 | 24 | Chelsea |
Jordan Pickford | 83 | 88 | 25 | Everton |
Bernd Leno | 83 | 86 | 27 | Arsenal |
Rui Patricio | 83 | 83 | 31 | Lobos |
Kasper Schmeichel | 83 | 83 | 32 | Leicester City |
Łukasz Fabiański | 82 | 82 | 34 | West Ham |
Nadie discute que De Gea es el mejor portero de la Premier League, ya que ocupa el puesto número 1 en todo el FIFA 19. Los otros tres nombres posteriores al arquero español, sin embargo, también merecen atención. Lloris y Alisson son nombres destacados, pero principalmente este último, por su potencial y por ser un jugador nuevo con una buena carrera por delante.
lados derechos
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Azpilicueta | 85 | 85 | 29 | Chelsea |
Kyle Walker | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Ricardo Pereira | 81 | 84 | 25 | Leicester City |
Kieran Trippier | 81 | 81 | 28 | Tottenham |
Trent Alexander-Arnold | 80 | 89 | 20 | Liverpool |
Héctor Bellerín | 80 | 85 | 24 | Arsenal |
Serge Aurier | 80 | 82 | 26 | Tottenham |
Davide Zappacosta | 79 | 81 | 26 | Chelsea |
Danilo | 79 | 80 | 27 | Manchester City |
Séamus Coleman | 79 | 79 | 30 | Everton |
Azpilicueta lleva muchas temporadas en el Chelsea. De edición en edición, solo crece en términos generales, por lo que realmente deberías prestarle atención. Aunque no es muy rápido, es técnico y tiene un buen pase. Bellerín, a pesar de estar más abajo en la lista, es lateral y extremo de gran velocidad. Si te gusta atacar a los laterales, podría ser un buen nombre para tu equipo.
lados izquierdos
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Aymeric Laporte | 86 | 89 | 24 | Manchester City |
Andrew Robertson | 83 | 88 | 25 | Liverpool |
Marcos Alonso | 83 | 83 | 28 | Chelsea |
Luke Shaw | 81 | 85 | 23 | Manchester United |
Benjamin Mendy | 81 | 86 | 24 | Manchester City |
Lucas Digne | 81 | 85 | 25 | Everton |
Danny Rose | 81 | 81 | 28 | Tottenham |
James Milner | 81 | 81 | 33 | Liverpool |
Sead Kolašinac | 80 | 83 | 25 | Arsenal |
Ben Davies | 80 | 82 | 26 | Tottenham |
Laporte juega tanto de atrás como de lateral. Tiene un Overall bastante alto para un extremo, pero no te dejes engañar, ya que es más lento, ya que es defensa central. Los otros lados izquierdos de la lista son interesantes en términos de velocidad y potencial. Si te fijas bien, la mayoría son jóvenes, por lo que pueden evolucionar bien a lo largo de sus carreras y temporadas.
defensores
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Virgil van Dijk | 89 | 91 | 27 | Liverpool |
Toby Alderweireld | 87 | 87 | 30 | Tottenham |
Jan Vertonghen | 87 | 87 | 32 | Chelsea |
Aymeric Laporte | 86 | 89 | 24 | Manchester City |
Azpilicueta | 85 | 85 | 29 | Chelsea |
Nicolás Otamendi | 84 | 84 | 31 | Manchester City |
Sokratis | 84 | 84 | 30 | Arsenal |
Vincent Kompany | 83 | 84 | 33 | Manchester City |
Davinson Sánchez | 83 | 87 | 22 | Tottenham |
John Stones | 83 | 87 | 24 | Manchester City |
Los defensores de la Premier League son altos, fuertes y buenos marcando. Los diez mejores defensas de la liga inglesa se reparten entre los equipos principales, lo que es inevitable. Otamendi, Kompany, Sokratis, por ejemplo, alguna vez estuvieron entre los mejores defensores de FIFA. Aunque han perdido un poco de Overall, siguen siendo nombres interesantes y de calidad.
volantes
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
N'Golo Kanté | 89 | 90 | 28 | Chelsea |
Fernandinho | 87 | 87 | 33 | Manchester City |
Fabinho | 85 | 89 | 33 | Liverpool |
İlkay Gündoğan | 84 | 84 | 28 | Manchester City |
Naby Keita | 83 | 88 | 24 | Liverpool |
Idrissa Gueye | 83 | 83 | 29 | Everton |
Nemanja Matic | 83 | 83 | 30 | Manchester United |
Georginio Wijnaldum | 83 | 83 | 28 | Liverpool |
Lucas Torreira | 82 | 87 | 23 | Arsenal |
Otro Herrera | 82 | 82 | 22 | Leicester City |
Kanté es, con mucho, el mejor centrocampista defensivo de la Premier League y está al lado de los grandes nombres en la posición de todo FIFA 19. Después de él, los jugadores están perdiendo mucho en general, desafortunadamente. A pesar de no estar al nivel de Kanté, Fabinho y Fernandinho son buenas inversiones y buenos fichajes para cualquier equipo.
Calcetines
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | 91 | 92 | 27 | Manchester City |
David Silva | 90 | 90 | 33 | Manchester City |
Paul Pogba | 88 | 91 | 26 | Manchester United |
christian Eriksen | 88 | 89 | 27 | Tottenham |
Bernardo Silva | 86 | 91 | 24 | Manchester City |
Dele Alli | 85 | 90 | 23 | Tottenham |
Mesut Özil | 85 | 85 | 30 | Arsenal |
Jesse Lingard | 82 | 83 | 26 | Manchester United |
Xerdan Shaqiri | 82 | 82 | 27 | Liverpool |
Henrikh Mkhitaryan | 82 | 82 | 30 | Arsenal |
La Premier League está llena de grandes centrocampistas. De Bruyne es el mejor de ellos, seguido de los genios David Silva y Pogba. No podemos olvidar al veterano Özil y al joven nuestro idioma Bernardo Silva. Hay estilos de juego para todos los gustos en los 10 mejores centrocampistas de Inglaterra.
Consejos
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Eden Hazard | 91 | 91 | 28 | Chelsea |
Mohamed Salah | 89 | 90 | 26 | Liverpool |
Sadio Mané | 87 | 87 | 27 | Liverpool |
Raheem Sterling | 87 | 89 | 24 | Manchester City |
Leroy Sané | 86 | 92 | 23 | Manchester City |
Riyad Mahrez | 85 | 85 | 28 | Manchester City |
Anthony Martial | 84 | 90 | 23 | Manchester United |
Willian | 84 | 84 | 30 | Chelsea |
Marcus Rashford | 83 | 90 | 21 | Manchester United |
Alexis Sánchez | 83 | 83 | 30 | Manchester United |
Con dos nombres en la lista, podemos decir que el Liverpool está muy bien servido con extremos. Salah y Mané tienen un gran Overall y todavía tienen una evolución en Potencial. Hazard, por supuesto, sigue siendo el gran nombre en el puesto. Si quieres sangre nueva, están Martial y Sterling. Y no nos olvidemos de los mayores Sánchez y Willian.
Hacia adelante
Nombre | En general | Potencial | Edad | Equipo |
---|---|---|---|---|
Harry Kane | 90 | 92 | 25 | Tottenham |
Sergio Agüero | 89 | 89 | 30 | Manchester City |
Pierre-Emerick Aubameyang | 88 | 88 | 29 | Arsenal |
Roberto Firmino | 86 | 87 | 27 | Liverpool |
Romelu Lukaku | 86 | 88 | 25 | Manchester United |
Alexandre Lacazette | 85 | 86 | 27 | Arsenal |
Gabriel Jesús | 83 | 90 | 22 | Manchester City |
Jamie Vardy | 82 | 82 | 32 | Leicester City |
Marko Arnautović | 82 | 82 | 30 | West Ham |
Olivier Giroud | 82 | 82 | 32 | Chelsea |
Harry Kane ascendió muy rápido en su carrera en el Tottenham. En FIFA 19 superó a Agüero y Aubameyang como mejor delantero del juego. Si queréis nombres más rápidos y ligeros, está el francés Lacazette y nuestro compatriota Gabriel Jesús, uno de los más prometedores del mundillo. Y no olvidemos al casi legendario Jamie Vardy, quien le ha dado al Leicester City un título inolvidable en temporadas anteriores.
Dream Team de la Premier League de FIFA 19
- GOL: De Gea
- SAW: Alderweireld y van Dijk
- LD: Azpilicueta
- ES: Robertson
- VUELO: Kanté
- MC: De Bruyne y David Silva
- PE: mal
- PD: Peligro
- ATA: Harry Kane
Chelsea, Liverpool, Manchester City y Manchester United: era obvio que el Dream Team de la Premier League de FIFA 19 solo contaría con jugadores de estos equipos. Como se puede ver en la imagen superior, el equipo es potente en todos los sectores del campo. Hay mucha calidad desde la defensa hasta el ataque, con un centrocampista que marca el ritmo y piensa el juego con cuidado.
¡Comprueba ahora cuáles son los mejores jugadores por posición en FIFA 19!
¡Descubre qué equipos dominan en FIFA 19!