
En Dragon City, cada dragón tiene su propio elemento que tiene ventajas y desventajas sobre los demás. Saber qué elementos son fuertes o débiles contra otros es crucial para PvP. No hay manera de ganar sin saber esto. Es por eso que trajimos la tabla de interacción entre los elementos a continuación, seguida de la explicación completa de las fortalezas y debilidades del juego. ¡Verificar!
Tabla de fortalezas y debilidades
mesa de ataque
Explicando la imagen de arriba, cada elemento del juego puede causar el doble, la mitad o ningún daño dependiendo del elemento objetivo. La siguiente tabla especifica mejor estas interacciones, desde el punto de vista del atacante:
Ataque | 200% de daño | 50% de daño | 0% de daño |
---|---|---|---|
Terra | eléctrico y oscuro | metal y guerra | Terra |
Fogo | Naturaleza y Hielo | mar y guerra | Fogo |
Mar | fuego y guerra | Naturaleza y Electricidad | Mar |
Naturaleza | mar y luz | Fuego y hielo | Naturaleza |
eléctrico | Mar y Metal | tierra y luz | eléctrico |
Gelo | Naturaleza y Guerra | fuego y metal | Gelo |
Metal | tierra y hielo | eléctrico y oscuro | Metal |
Sombrio | metal y luz | Terra | Sombrio |
Luz | Eléctrico y Noche | Naturaleza | Luz |
Guerra | tierra y fuego | mar y hielo | Guerra |
Puro | Legendario | Primaria | - |
Legendario | Primaria | Puro | - |
Primaria | Puro | Legendario | - |
Viento | Viento | - | - |
mesa de defensa
Para hacerlo aún más fácil, la siguiente tabla proporciona la misma información, pero desde el punto de vista del defensor:
Defensor | 200% de daño | 50% de daño | 0% de daño |
---|---|---|---|
Terra | metal y guerra | eléctrico y oscuro | Terra |
Fogo | mar y guerra | Naturaleza y Hielo | Fogo |
Mar | Naturaleza y Electricidad | fuego y guerra | Mar |
Naturaleza | Fuego y hielo | mar y luz | Naturaleza |
eléctrico | tierra y luz | Mar y Metal | eléctrico |
Gelo | fuego y metal | Naturaleza y Guerra | Gelo |
Metal | eléctrico y oscuro | tierra y hielo | Metal |
Sombrio | tierra y luz | Metal | Sombrio |
Luz | naturaleza y oscuridad | eléctrico | Luz |
Guerra | mar y hielo | tierra y fuego | Guerra |
Puro | Primaria | Legendario | - |
Legendario | Puro | Primaria | - |
Primaria | Legendario | Puro | - |
Viento | Viento | - | - |
Ver también:
- Todos los cruces (razas) de Dragon City (2020)
- Los mejores consejos para Dragon City
- Tabla de debilidades del dragón
- Cómo hacer Dragon Football
- Cómo hacer el Dragón Legado
- Cómo hacer el dragón de chicle
- Cómo hacer el dragón de fuego frío