Defensores de FIFA 21: ¡mejores, prometedores y más rápidos!


¡Virgil van Djik es el mejor defensor del mundo y el mejor defensor de FIFA 21! Pero además de eso, hay docenas de otros grandes defensores para que los contrates en el Modo Carrera. ¡Hemos hecho una lista de los 100 mejores defensores del juego, incluido el precio de compra y el salario, en caso de que quieras fichar a alguno de ellos!

¡Además de los mejores, también verás a los defensores más jóvenes y los defensores más rápidos! Verificar:



  • 100 mejores defensores
  • 100 defensores prometedores
  • 23 defensores más rápidos

Los mejores defensores para el Modo Carrera

Los 100 mejores defensas de FIFA 21 van desde el Overall 90 hasta el 79. En esta amplia lista de jugadores tienes defensores de la más alta calidad, incluso con precios de compra muy asequibles. Algunos tienen un alto potencial de evolución y pueden ser buenas contrataciones para tu equipo.

# Jugador En general Potencial Equipo Edad Salario Precio
1# Virgilio de Djik 90 91 Liverpool 29 240K 127.5 m
2# Sergio Ramos 89 89 Real Madrid 34 340K 37.5 m
3# Kalidou Koulibaly 88 88 Nápoles 29 155K 86.5 m
4# Aymeric Laporte 87 90 Manchester City 26 225K 104 m
5# Mats Hummels 87 87 Borussia Dortmund 31 115K 61.5 m
6# Giorgio Chiellini 87 87 Juventus 36 105K 24 m
7# Raphael Varane 86 88 Real Madrid 27 250K 81.5 m
8# Piqué 86 86 Barcelona 33 250K 36.5 m
9# Matthijs de Ligt 85 92 Juventus 21 90K 111.5 m
10 # Milan Škriniar 85 89 internacional 25 145K 76 m
11 # Clement Lenglet 85 89 Barcelona 25 215K 76 m
12 # Marquinhos 85 89 PSG 26 130K 74.5 m
13 # Kyle Walker 85 85 Manchester City 30 195K 52.5 m
14 # Leonardo Bonucci 85 85 Juventus 33 125K 29.5 m
15 # Toby Alderweireld 85 85 Tottenham 31 145K 42 m
16 # Thiago Silva 85 85 Chelsea 36 105K 16.5 m
17 # José María Giménez 84 88 Atlético de Madrid 25 80K 59 m
18 # Niklas Sule 84 89 Bayern de Múnich 25 95K 64.5 m
19 # Felipe 84 84 Atlético de Madrid 31 80K 32.5 m
20 # Stefan de Vrij 84 85 internacional 28 145K 45 m
21 # David Alaba 84 84 Bayern de Múnich 28 120K 41.5 m
22 # Diego Godin 84 84 Cagliari 34 55K 15 m
23 # Denis Zakaria 83 87 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5 m
24 # Joe Gomez 83 88 Liverpool 23 105K 56 m
25 # Lucas Hernández 83 86 Bayern de Múnich 24 80K 52 m
26 # Diego carlos 83 85 Sevilla 27 43K 43.5 m
27 # Alessio Romagnoli 83 87 AC Milan 25 55K 51.5 m
28 # Samuel Umtiti 83 86 Barcelona 26 195K 47.5 m
29 # Francesco Acerbi 83 83 Lazio 32 80K 26.5 m
30 # Joel Matip 83 84 Liverpool 29 130K 39 m
31 # Kostas Manolas 83 83 Nápoles 29 95K 34.5 m
32 # Jerome Boateng 83 83 Bayern de Múnich 32 100K 28 m
33 # Jan Vertonghen 83 83 Benfica 33 23K 19.5 m
34 # Presnel Kimpembe 82 87 PSG 25 80K 47 m
35 # Dakonam Djené 82 83 Getafe 28 44K 32.5 m
36 # Emre Can 82 84 Borussia Dortmund 26 80K 42 m
37 # Matthias Ginter 82 83 Borussia Monchengladbach 26 55K 36 m
38 # Stefan Savic 82 83 Atlético de Madrid 29 75K 31.5 m
39 # Danilo Pereira (cedido) 82 82 PSG 29 22.5K 31 m
40 # Daley Blind 82 82 Ajax 30 25K 28 m
41 # Raúl Albiol 82 82 Villarreal 35 46K 11.5 m
42 # Rúben Dias 81 87 Manchester City 23 120K 42 m
43 # Benjamin Pavard 81 85 Bayern de Múnich 24 75K 39 m
44 # Davinson Sánchez 81 84 Tottenham 24 90K 36 m
45 # Marcel Halstenberg 81 81 RB Leipzig 29 70K 25 m
46 # Antonio Rudiger 81 83 Chelsea 27 100K 31 m
47 # Harry Maguire 81 84 Manchester United 27 130K 33.5 m
48 # Sebastian Coates 81 81 Sporting 30 20.5K 24.5 m
49 # Aleksandar Kolarov 81 81 internacional 30 105K 10.5 m
50 # Sven Bender 81 81 bayer leverkusen 31 80K 25 m
51 # Marcano 81 81 FC Porto 33 19.5K 14 m
52 # Pepe 81 81 FC Porto 37 14K 5M
53 # Pau Torres 80 86 Villarreal 23 34K 34 m
54 # Eder Militao 80 87 Real Madrid 22 130K 45 m
55 # Niños 80 85 Leicester City 24 80K 32.5 m
56 # Mario hermoso 80 83 Atlético de Madrid 25 55K 28 m
57 # Dayot Upamecano 80 90 RB Leipzig 22 43K 50 m
58 # Yeray 80 83 Bilbao 25 29.5K 28 m
59 # Nordi Mukiele 80 87 RB Leipzig 23 50K 46 m
60 # Lukas Klostermann 80 85 RB Leipzig 24 50K 32.5 m
61 # Victor Lindelof 80 84 Manchester United 26 115K 30 m
62 # Daniele Rugani 80 83 Stade Rennais 26 55K 28 m
63 # Íñigo Martínez 80 81 Bilbao 29 32K 22 m
64 # Kurt Zouma 80 83 Chelsea 26 90K 28 m
65 # John Stones 80 83 Manchester City 26 125K 27.5 m
66 # Willy Boly 80 80 Wolverhampton 29 95K 19.5 m
67 # James Tarkowski 80 81 Burnley 27 70K 24 m
68 # Martin Hinteregger 80 82 Eintracht Frankfurt 28 36K 25 m
69 # Nacho Fernández 80 80 Real Madrid 30 150K 19.5 m
70 # bartra 80 80 Real Betis 29 32K 19.5 m
71 # Nicolas Nkoulou 80 80 Turín 30 55K 19.5 m
72 # Luiz Gustavo 80 80 Fenerbahce 33 80K 15.5 m
73 # David Luiz 80 80 Arsenal 33 90K 11.5 m
74 # Simon Kjaer 80 80 AC Milan 31 48K 16.5 m
75 # Javi Martínez 80 80 Bayern de Múnich 32 80K 17 m
76 # Jonny Evans 80 80 Leicester City 32 90K 15 m
77 # Miranda 80 80 Sintonización de Jiangsu 36 14K 6M
78 # edmon tapsoba 79 88 Bayer Leverkusen 21 48K 42 m
79 # Jules Konde 79 86 Sevilla 22 23K 37 m
80 # Dan-Axel Zagadou 79 86 Borussia Dortmund 21 43K 37 m
81 # Boubacar Kamara 79 84 Marsella 20 32K 27 m
82 # Zubeldía 79 84 Real Sociedad 23 29.5K 27.5 m
83 # Eric Bailly 79 82 Manchester United 26 115K 23 m
84 # Duje Caleta-Car 79 85 Marsella 24 39K 28 m
85 # Ramy bensebaini 79 82 Borussia Monchengladbach 25 41K 24.5 m
86 # Julian Weigl 79 82 SL Benfica 25 16.5K 27 m
87 # Jason Denayer 79 83 Lyon 25 60K 25 m
88 # Armando Izzo 79 81 Turín 28 55K 19.5 m
89 # Andreas Christensen 79 84 Chelsea 24 80K 27 m
90 # Nathan Aké 79 83 Manchester City 25 115K 25 m
91 # Michael Keane 79 80 Everton 27 80K 19.5 m
92 # willi orbán 79 81 RB Leipzig 28 55K 20.5 m
93 # Álvaro 79 79 Marsella 30 45K 16.5 m
94 # Eric Dier 79 81 Tottenham 26 90K 21.5 m
95 # Conor Coady 79 81 Wolverhampton 27 80K 20.5 m
96 # Salif sané 79 79 Schalke 04 30 36K 16.5 m
97 # Aissa Mandy 79 80 Real Betis 29 31K 19 m
98 # Danilo 79 79 Juventus 29 80K 18 m
99 # Nemanja Gudelj 79 80 Sevilla 28 34K 19.5 m
100 # Nicolás Otamendi 79 79 SL Benfica 32 17.5K 13 m

Defensores prometedores: jóvenes defensores prometedores

Los defensores prometedores llegan hasta los 23 años, con un potencial mínimo de 82. Verás en la siguiente tabla los 100 mejores en el puesto, algunos con un potencial muy alto, como de Ligt, que puede llegar a los 92.



# Jugador Potencial En general Equipo Edad Salario Precio
1# Matthijs de Ligt 92 85 Juventus 21 90K 111.5 m
2# Dayot Upamecano 90 80 RB Leipzig 22 43K 50 m
3# Joe Gomez 88 83 Liverpool 23 105K 56 m
4# edmon tapsoba 88 79 Bayer Leverkusen 21 48K 42 m
5# Ibrahima Konate 88 78 RB Leipzig 21 36K 33.5 m
6# Denis Zakaria 87 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5 m
7# Rúben Dias 87 83 Manchester City 23 120K 42 m
8# Eder Militao 87 80 Real Madrid 22 130K 45 m
9# Nordi Mukiele 87 80 RB Leipzig 23 50K 46 m
10 # Ozan Kabak 87 77 Schalke 04 20 20.5K 24.5 m
11 # William Saliba 87 74 Arsenal 19 31K 10.5 m
12 # Pau Torres 86 80 Villarreal 23 34K 34 m
13 # Jules Konde 86 79 Sevilla 22 23K 37 m
14 # Dan-Axel Zagadou 86 79 Borussia Dortmund 21 43K 37 m
15 # Marcos Senesic 86 78 Feyenoord 23 14.5K 32.5 m
16 # Jean-Clair Todibo (cedido) 86 75 SL Benfica 20 80K 13 m
17 # Josko Gvardiol 86 70 Dinamo Zagreb 18 2.8K 4.3 m
18 # Leonidas Stergiou 86 67 St. Gallen 18 1.6K 2.8 m
19 # Bright Akwo Arrey-Mbi 86 60 Bayern de Múnich 17 1.6K 1.1 m
20 # Gabriel 85 78 Arsenal 22 70K 30 m
21 # Luiz felipe 85 77 Lazio 23 46K 25 m
22 # Merih demiral 85 76 Juventus 22 55K 17.5 m
23 # Fikayo Tomori 85 76 Chelsea 22 60K 17.5 m
24 # Nehuén Pérez (cedido) 85 75 Granada Club de Futbol 20 31K 13 m
25 # Ben White 85 75 Brighton y Hove Albion 23 43K 14 m
26 # Lutsharel Geertruida 85 73 Feyenoord 20 6.3K 8M
27 # Eduardo Cuaresma 85 72 Sporting 18 2.8K 5.5 m
28 # Eric Garcia 85 72 Manchester City 19 35K 5.5 m
29 # Tanguy Nianzou 85 71 Bayern de Múnich 18 10.5K 4.6 m
30 # Boubacar Kamara 84 79 Marsella 20 32K 27 m
31 # Zubeldía 84 79 Real Sociedad 23 29.5K 27.5 m
32 # Unai Núñez 84 78 Bilbao 23 22.5K 22.5 m
33 # Teun Koopmeiner 84 78 AZ 22 12K 24 m
34 # lisandro martínez 84 78 Ajax 22 16.5K 24 m
35 # hierro 84 77 SL Benfica 23 12.5K 22 m
36 # Issa Diop 84 77 West Ham 23 35K 22 m
37 # Alex Kral 84 76 Spartak de Moscú 22 15K 18 m
38 # Mohammed Salisu 84 76 Southampton 21 36K 17.5 m
39 # Alejandro Bastoni 84 76 internacional 21 55K 17.5 m
40 # Perr Schuurs 84 75 Ajax 20 11K 13 m
41 # Weston McKennie (cedido) 84 75 Juventus 22 20.5K 14 m
42 # Jordan Torunarigha 84 75 Hertha Berlin 23 33K 14 m
43 # Zinho Vanheusden 84 74 Standard Liege 21 11K 9.5 m
44 # Evan Ndicka 84 74 Eintracht Frankfurt 21 17.5K 9.5 m
45 # Denys Popov 84 73 Dynamo Kyiv 21 10.5K 7.5 m
46 # Ezri Konsa 84 73 Aston Villa 23 36K 7.5 m
47 # Ethan Ampadu 84 67 Sheffield United 20 6.2K 2.8 m
48 # Marco Kana 84 66 Anderlecht 18 1.6K 2.3 m
49 # Lorenzo Pirola 84 63 Monza AC 18 1.6K 1.6 m
50 # Ki-Jana Hoever 84 63 Wolverhampton 18 3.9K 1.6 m
51 # Chadi Riyadh (cedido) 84 59 CE Sabadell 17 1.6K 750K
52 # Marin Pongracic 83 76 Werder Bremen 23 35K 15.5 m
53 # Marash Kumbulla 83 75 Roma 20 18K 13 m
54 # Sebastián Bornauw 83 75 FC Köln 21 19K 14 m
55 # Juan Foyth (cedido) 83 75 Villarreal 22 55K 14 m
56 # césar montes 83 75 Rayados de Monterrey 23 33K 13 m
57 # Omar Alderete 83 74 Hertha Berlin 23 21K 9.5 m
58 # Konstantinos Mavropanos 83 73 VfB Stuttgart 22 48K 7.5 m
59 # Wesley Fofana 83 72 Leicester City 19 25K 5.5 m
60 # Japhet Tanganga 83 72 Tottenham 21 37K 5.5 m
61 # Takehiro tomiyasu 83 72 Bologna 22 15K 5.5 m
62 # Saúl Salcedo 83 72 Atlético Huracán 23 11K 5.5 m
63 # Ben Godfrey 83 72 Everton 22 41K 5.5 m
64 # david carmo 83 71 SC Braga 21 6.8K 4.8 m
65 # mert muldur 83 71 Sassuolo 21 14K 5M
66 # Hugo Guillamon 83 70 Valencia 20 12.5K 4M
67 # Igor Diveev 83 70 CSKA Moscú 21 7K 4M
68 # jordan teze 83 70 PSV 21 7.2K 4M
69 # Eray Comercial 83 70 Basilea 22 8.4K 4.1 m
70 # Chris Richards 83 67 Bayern Múnich II 20 2.4K 2.8 m
71 # Semana Mengi 83 65 Manchester United 18 6.3K 1.9 m
72 # Nicolo armini 83 65 Lazio 19 6.5K 1.9 m
73 # Timothhee Pembelé 83 63 PSG 18 1.6K 1.5 m
74 # Alejandro Gómez (empréstimo) 83 63 Boavista 18 1.5K 1.5 m
75 # Bécir Omeragic 83 63 FC Zúrich 18 1.6K 1.5 m
76 # Jarrad Branthwaite 83 61 Everton 18 3.3K 1.1 m
77 # Emin Bayram 83 60 Galatasaray 17 1.6K 825K
78 # Nikola Milenkovic 82 75 Fiorentina 23 39K 12 m
79 # Panagiotis Retsos (cedido) 82 74 Saint-Étienne 22 33K 10 m
80 # Maximiliano Wober 82 74 Red Bull Salzburg 22 20.5K 10 m
81 # benoit badiashile 82 73 AS Monaco 19 19.5K 7M
82 # facundo medina 82 73 Racing Club de Lens 21 22K 7.5 m
83 # Víctor Nelson 82 73 FC Copenhague 22 12.5K 7.5 m
84 # Mohammed Simakan 82 72 Estrasburgo Alsacia 20 14.5K 5.5 m
85 # Ibáñez 82 70 Roma 21 19K 4.1 m
86 # Darío Maresic 82 70 Estadio Reims 21 10K 4M
87 # mateo lovato 82 69 Hellas Verona 20 8.9K 3.6 m
88 # vitão 82 69 Shakhtar Donetsk 20 6K 3.6 m
89 # johan vasquez 82 69 Universidad Nacional 22 5K 3.6 m
90 # Leonardo Balerdi (cedido) 82 69 Marsella 21 15.5K 3.6 m
91 # Nicolás Cozza 82 69 Montpellier Hérault 21 10.5K 3.6 m
92 # Tiago Djaló 82 68 LOSC Lille 20 9.4K 3M
93 # Madera Jurrien 82 68 Ajax 19 3.4K 3M
94 # Odilon Kossounou 82 68 Club Brugge 19 5.1K 3M
95 # pierre kalulu 82 66 AC Milan 20 7.3K 2.5 m
96 # malick thiaw 82 64 Schalke 04 19 1.8K 1.6 m
97 # Strahinja Pavlovic 82 64 AS Monaco 19 5.3K 1.6 m
98 # Omar Rekik 82 63 Hertha Berlin 18 2.4K 1.3 m
99 # Rolando Ortíz 82 62 Estudiantes de la Plata 18 1.6K 1.1 m
100 # Armel Bella Kotchap 82 62 VfL Bochum 1848 18 1.6K 1.1 m

defensores más rápidos

Hemos elegido a los 23 defensores más rápidos de FIFA 21. Nuestra lista se basó en dos rasgos: carrera y aceleración. La lista va desde Kyle Walker, con 94 de Piqué, hasta el último jugador con 85 en este atributo.



# Jugador Piqué Aceleración En general Equipo Edad Salario Precio
1# Kyle Walker 94 90 85 Manchester City 30 195K 52.5 m
2# Przemyslaw Wisniewski 91 75 66 Górnik Zabrze 22 1.6K 2M
3# Rasmus Lindkvist 90 88 64 AIK Fotboll 30 2.1K 475K
4# Takuma Ominami 90 79 63 Kashiwa Reysol 22 2,1K 1.1 m
5# Bernabé Bese 89 79 70 Oud-Heverlee Lovaina 26 8.8K 2M
6# Lukas Klostermann 88 79 85 RB Leipzig 24 50K 32.5 m
7# Ike Opara 88 79 75 Minnesota Estados 31 8.9K 4.3 m
8# Jeremías St. Juste 88 81 74 1. FSV Mainz 05 31 20.5K 7.5 m
9# Nordi Mukiele 87 77 80 RB Leipzig 23 50K 46 m
10 # Dominic Iorfa 87 77 71 Sheffield Wednesday 25 13K 2.6 m
11 # José Manríquez 87 81 63 Estudiantes de Mérida 33 3.6K 275K
12 # daniel muñoz 86 79 75 KRC Genk 24 14K 9M
13 # maxim leitsch 86 76 68 Bochum 22 6.7K 2.8 m
14 # kazuya miyahara 86 70 68 Nagoya Grampus 24 2.6K 1.9 m
15 # Hayden Blanco 86 87 62 Walsall 25 3K 600K
16 # Raphael Varane 85 79 86 Real Madrid 27 250K 81.5 m
17 # Denis Zakaria 85 81 83 Borussia Monchengladbach 23 50K 53.5 m
18 # Joe Gomez 85 78 83 Liverpool 23

105K

56 m
19 # Dayot Upamecano 85 69 80 RB Leipzig 22 43K 50 m
20 # Cristian borja 85 89 75 Sporting 27 13K 6M
21 # Timothy Fosu-Mensah 85 76 73 Manchester United 22 60K 7.5 m
22 # Chris Mavinga 85 76 71 Toronto FC 29 6.2K 1.8 m
23 # jose conde 85 71 67 Preston North End 22 7K 2.5 m

Ver también:

  • Las mejores promesas de FIFA 21
  • Los mejores jugadores de FIFA 21 en todas las posiciones
  • Los jugadores más rápidos de FIFA 21
  • Jugadores fin de contrato
  • Buenos y baratos jugadores del Modo Carrera
  • Jugadores libres del Modo Carrera
  • Promesas baratas para el Modo Carrera
  • Jugadores veteranos de FIFA 21
Añade un comentario de Defensores de FIFA 21: ¡mejores, prometedores y más rápidos!
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.