En el Modo Carrera de FIFA 19, hay muchos jugadores gratuitos que puedes aprovechar para fortalecer tu plantilla sin gastar dinero. No creas que son solo jugadores viejos, ¡hay muchos jóvenes sin equipo esperando una oportunidad!
En la lista a continuación, encontrarás 50 jugadores gratuitos, de todas las posiciones, con un mínimo general de 70, muchos de ellos con potencial para evolucionar. Verás a muchos jugadores de Rusia, Suecia y Costa de Marfil jugando en equipos que no están disponibles en FIFA 19. ¡No pierdas el tiempo e intenta fichar a estos jugadores mientras no tengan equipo!
Nombre | En general | Potencial | Posición | Edad |
---|---|---|---|---|
L. Paredes | 80 | 85 | MC, VOL | 24 |
A. Granqvist | 80 | 80 | ZAG | 33 |
A. Lunev | 79 | 81 | GOL | 27 |
I. Smolnikov | 79 | 79 | LD | 30 |
A. Dzyuba | 78 | 78 | ATA | 30 |
M.Berg | 78 | 78 | ATA, S.A. | 32 |
D.Kuzyaev | 77 | 80 | MC, VOL, MD | 26 |
Luis Neto | 77 | 77 | ZAG | 30 |
G. Sio | 77 | 77 | ATA | 29 |
C. Riveros | 76 | 76 | MC, VOL | 36 |
P. Tau | 75 | 81 | ATA, PD, PE, MEI | 24 |
K.Fofana | 75 | 75 | ATA | 26 |
K. Traoré | 75 | 75 | MEI, MC | 26 |
M. Mevlia | 75 | 77 | ZAG | 28 |
Y. Gazinsky | 75 | 75 | VOLUMEN MC | 29 |
C. Cueva | 75 | 75 | YO, MEI, MD | 27 |
V. Cáceres | 75 | 75 | VOLUMEN MC | 33 |
B. Jokic | 75 | 75 | ADELE | 32 |
C.Rodríguez | 75 | 75 | YO, YO | 32 |
yo caballo | 74 | 74 | SIERRA, LE | 30 |
K. Konaté | 74 | 74 | PD, MD | 26 |
A. Mitrita | 74 | 80 | educación física, yo | 23 |
M. Degenek | 74 | 81 | ZAG | 24 |
P. Aguedar | 74 | 74 | ZAG | 30 |
S. Vilakazi | 74 | 74 | MEI, SA, PD | 29 |
T. Hlatshwayo | 74 | 75 | SIERRA, LD | 29 |
Kahraba | 74 | 79 | YO, MD, PE, ATA | 24 |
r ortiz | 74 | 75 | VOLUMEN MC | 28 |
A. Sémenov | 74 | 75 | ZAG | 29 |
M. Etxeberría | 74 | 74 | YO, MD | 26 |
A. Erokhin | 74 | 74 | MC, VOL, MEI | 29 |
R. Benzar | 73 | 76 | LD | 26 |
J. Goralski | 73 | 77 | VOL | 26 |
S. Ingason | 73 | 78 | SIERRA, LD | 25 |
Y plátano | 73 | 75 | SIERRA, COMPLETO, LD | 27 |
yo herrero | 73 | 74 | MEI SA | 26 |
B. Sigurdarson | 73 | 74 | ATA, Doctor en Medicina | 27 |
M. Banguera | 73 | 73 | GOL | 33 |
K. Rausch | 73 | 73 | A MI | 28 |
D. Gonzo | 72 | 78 | MD | 22 |
A. Silbeira | 72 | 72 | GOL | 22 |
Ángel W. | 72 | 78 | ZAG | 25 |
C. Ramírez | 72 | 77 | LE | 24 |
Z. Kalmar | 71 | 78 | MEI, MC | 23 |
L. Kleinheisler | 71 | 76 | MEI | 24 |
J. Sambenito | 71 | 74 | ATA, S.A. | 26 |
H vaca | 70 | 78 | YO, PE, ATA | 21 |
M. Travnik | 70 | 76 | MC MEI VOL | 24 |
P. Mahlambi | 70 | 84 | MEI, PD, SA | 21 |
Sr. Varela | 70 | 75 | LD | 25 |
- GOL: portero
- ZAG: defensor
- LE, LD: lado izquierdo/derecho
- VOL: volante
- MC, ME, MD: mediocentro/izquierdo/derecho
- MEI: centrocampista ofensivo
- PE, PD: punta izquierda/derecha
- SA: segundo delantero
- ATA: Atacante
equipo de jugadores libres
- GOL: Andrei Lunev
- ZAG: Granqvist y Luís Neto
- ES: Bojan Jokic
- LD: Ígor Smolnikov
- VOL: Yuriy Gazunskiy
- MC: Leandro Paredes y Daler Kuzyaev
- PE: Cristian Rodríguez
- PD: Percy Tau
- ATA: Dzyuba
Otra buena opción es tratar de garantizar la cesión de buenos jugadores que no tienen espacio en sus equipos. Entonces, echa un vistazo a los mejores jugadores de préstamo de FIFA 19.
Si tienes dinero para invertir en la plantilla, no te pierdas jugadores buenos y baratos en FIFA 19.
¡Estén atentos a los jugadores veteranos que también hay excelentes opciones para una o dos temporadas!